鈴木 大

鈴木 大

Dai Suzuki
生年月日:1990年9月12日
身長:183cm
体重:80kg
出身校:新潟経営大学
出身地:山形県

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B2 60 50 1419:33 23:39 311 5.2 119 342 34.8% 47 169 27.8% 26 40 65.0% 28 117 145 2.4 114 1.9 108 1.8 42 0.7 13 0.2 14 100 75 41.7% 11.7% 4.7 5.6
17-18 B2 60 25 1178:43 19:38 266 4.4 89 265 33.6% 26 97 26.8% 62 83 74.7% 19 70 89 1.5 138 2.3 85 1.4 33 0.6 4 0.1 10 75 79 38.5% 31.3% 4.1 6.6
18-19 B2 60 32 1343:02 22:23 328 5.5 118 311 37.9% 38 115 33.0% 54 76 71.1% 20 65 85 1.4 157 2.6 92 1.5 32 0.5 2 0.0 18 97 72 44.1% 24.4% 5.0 7.1
19-20 B2 47 25 1116:19 23:45 390 8.3 137 354 38.7% 52 150 34.7% 64 83 77.1% 24 55 79 1.7 143 3.0 82 1.7 39 0.8 4 0.1 16 94 89 46.0% 23.4% 7.2 10.7
20-21 B2 58 35 962:37 16:35 249 4.3 85 252 33.7% 38 127 29.9% 41 52 78.8% 22 61 83 1.4 127 2.2 71 1.2 34 0.6 3 0.1 12 87 55 41.3% 20.6% 4.3 7.9
通算 - - 285 167 6020:14 21:07 1544 5.4 548 1524 36.0% 201 658 30.5% 247 334 74.0% 113 368 481 1.7 679 2.4 438 1.5 180 0.6 26 0.1 70 453 370 42.6% 21.9% 4.9 7.5
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度