喜久山 貴一

喜久山 貴一

Kiichi Kikuyama
生年月日:1992年4月26日
身長:175cm
体重:75kg
出身校:順天堂大学
出身地:沖縄県

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B1 14 0 63:38 4:32 30 2.1 10 25 40.0% 7 19 36.8% 3 6 50.0% 1 2 3 0.2 5 0.4 7 0.5 0 0.0 0 0.0 0 12 4 54.0% 24.0% 0.9 6.0
17-18 B2 58 0 1034:46 17:50 343 5.9 117 279 41.9% 72 180 40.0% 37 52 71.2% 6 49 55 0.9 71 1.2 57 1.0 19 0.3 2 0.0 4 112 68 54.8% 18.6% 4.4 8.5
18-19 B2 56 0 641:13 11:27 238 4.3 76 196 38.8% 41 109 37.6% 45 53 84.9% 12 41 53 0.9 86 1.5 36 0.6 15 0.3 0 0.0 7 87 55 49.2% 27.0% 4.1 11.6
19-20 B2 47 2 739:06 15:43 284 6.0 89 242 36.8% 64 168 38.1% 42 52 80.8% 17 34 51 1.1 79 1.7 42 0.9 20 0.4 2 0.0 7 98 70 50.0% 21.5% 4.9 10.6
20-21 B2 58 2 782:10 13:29 237 4.1 73 232 31.5% 57 171 33.3% 34 39 87.2% 12 36 48 0.8 94 1.6 43 0.7 23 0.4 2 0.0 6 101 64 43.8% 16.8% 3.4 7.7
通算 - - 233 4 3260:53 13:59 1132 4.9 365 974 37.5% 241 647 37.2% 161 202 79.7% 48 162 210 0.9 335 1.4 185 0.8 77 0.3 6 0.0 24 410 261 49.8% 20.7% 4.0 9.4
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度