アキ・チェンバース

アキ・チェンバース

Aki Chambers
生年月日:1990年9月19日
身長:191cm
体重:90kg
出身校:カリフォルニア大学マーセド校
出身地:東京都
HOME >横浜ビー・コルセアーズ >アキ・チェンバース

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B1 56 42 1199:49 21:25 362 6.5 146 319 45.8% 41 117 35.0% 29 35 82.9% 69 111 180 3.2 38 0.7 43 0.8 40 0.7 6 0.1 13 91 41 52.2% 11.0% 7.2 11.4
17-18 B1 60 24 1205:51 20:05 390 6.5 155 315 49.2% 39 126 31.0% 41 64 64.1% 48 93 141 2.4 81 1.4 49 0.8 63 1.1 18 0.3 11 121 59 55.4% 20.3% 7.7 13.7
18-19 B1 58 48 1063:22 18:20 316 5.4 122 255 47.8% 40 106 37.7% 32 52 61.5% 45 96 141 2.4 84 1.4 34 0.6 42 0.7 14 0.2 11 99 44 55.7% 20.4% 7.1 13.3
19-20 B1 41 41 1266:02 30:52 429 10.5 157 383 41.0% 49 150 32.7% 66 82 80.5% 65 139 204 5.0 104 2.5 72 1.8 51 1.2 7 0.2 20 88 84 47.4% 21.4% 11.7 13.0
20-21 B1 47 44 1307:12 27:48 488 10.4 190 434 43.8% 70 208 33.7% 38 47 80.9% 36 100 136 2.9 97 2.1 56 1.2 38 0.8 4 0.1 10 90 64 51.8% 10.8% 9.7 12.7
通算 - - 262 199 6042:16 23:03 1985 7.6 770 1706 45.1% 239 707 33.8% 206 280 73.6% 263 539 802 3.1 404 1.5 254 1.0 234 0.9 49 0.2 65 489 292 52.1% 16.4% 8.4 12.8
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度