野里 惇貴

野里 惇貴

Junki Nozato
生年月日:1994年10月3日
身長:180cm
体重:80kg
出身校:八戸学院大学
出身地:青森県
HOME >青森ワッツ >野里 惇貴

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B2 24 0 291:24 12:08 92 3.8 30 97 30.9% 24 83 28.9% 8 14 57.1% 9 12 21 0.9 14 0.6 10 0.4 7 0.3 2 0.1 1 25 12 43.3% 14.4% 2.2 6.5
17-18 B2 49 2 559:47 11:25 205 4.2 64 175 36.6% 49 132 37.1% 28 34 82.4% 8 28 36 0.7 21 0.4 12 0.2 18 0.4 4 0.1 4 45 37 50.6% 19.4% 3.2 10.9
18-19 B2 37 2 545:20 14:44 180 4.9 55 165 33.3% 47 135 34.8% 23 28 82.1% 11 25 36 1.0 19 0.5 14 0.4 17 0.5 4 0.1 4 39 26 47.6% 17.0% 3.4 9.0
19-20 B2 43 0 632:28 14:42 261 6.1 84 247 34.0% 56 175 32.0% 37 50 74.0% 8 42 50 1.2 14 0.3 31 0.7 27 0.6 1 0.0 4 66 42 45.3% 20.2% 3.4 8.9
20-21 B2 40 4 580:36 14:30 221 5.5 68 188 36.2% 42 123 34.1% 43 50 86.0% 9 20 29 0.7 25 0.6 35 0.9 18 0.5 4 0.1 7 46 43 47.3% 26.6% 3.4 9.1
21-22 B2 47 3 541:10 11:30 190 4.0 61 189 32.3% 50 155 32.3% 18 26 69.2% 10 33 43 0.9 17 0.4 18 0.4 23 0.5 2 0.0 3 45 25 45.5% 13.8% 2.6 8.6
22-23 B2 0 0 0:00 0:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0
通算 - - 240 11 3150:45 13:07 1149 4.8 362 1061 34.1% 268 803 33.4% 157 202 77.7% 55 160 215 0.9 110 0.5 120 0.5 110 0.5 17 0.1 23 266 185 46.7% 19.0% 3.1 9.1
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度