HOME >

順位

SEASON STANDINGS

2020-2021
東地区
順位
チーム
勝率
得点
失点
得失
FGM フィールドゴール成功数
FGA フィールドゴール試投数
FG% フィールドゴール成功率
3FGM 3Pシュート成功数
3FGA 3Pシュート試投数
3FG% 3Pシュート成功率
FTM フリースロー成功数
FTA フリースロー試投数
FT% フリースロー成功率
OR オフェンスリバウンド数
DR ディフェンスリバウンド数
TR トータルリバウンド数
TO ターンオーバー
nORtg 1回の攻撃あたりの平均得点
nDRtg 1回の守備あたりの平均失点
nNRtg 1回の攻守あたりの平均得失点
POSS ポゼッション
eFG% シュート効率
TO% ターンオーバー率
FTR フリースロー獲得率
ORB% オフェンスリバウンド奪取率
1 49 11 .817 -- 4880 4251 629 1827 3997 45.7% 476 1394 34.1% 750 1097 68.4% 827 1540 2367 607 1.146 1.002 0.144 4260 51.7% 11.9% 27.4% 36.1%
2 43 14 .754 4.5 5073 4460 613 1798 3759 47.8% 474 1357 34.9% 1003 1293 77.6% 735 1592 2327 680 1.187 1.044 0.144 4273 54.1% 13.6% 34.4% 35.9%
3 43 16 .729 1 4931 4489 442 1766 3745 47.2% 524 1553 33.7% 875 1199 73.0% 615 1586 2201 664 1.141 1.032 0.109 4322 54.2% 13.5% 32.0% 29.3%
4 39 21 .650 4.5 5350 5032 318 1904 3810 50.0% 517 1381 37.4% 1025 1449 70.7% 635 1586 2221 743 1.174 1.102 0.072 4556 56.8% 14.3% 38.0% 30.5%
5 38 22 .633 1 5080 4915 165 1866 4078 45.8% 486 1453 33.4% 862 1227 70.3% 833 1338 2171 770 1.115 1.089 0.026 4555 51.7% 14.3% 30.1% 35.7%
6 32 24 .571 4 4651 4409 242 1707 3609 47.3% 488 1269 38.5% 749 990 75.7% 577 1377 1953 524 1.165 1.105 0.060 3992 54.1% 11.5% 27.4% 29.2%
7 28 31 .475 5.5 4572 4606 -34 1691 3891 43.5% 440 1381 31.9% 750 1077 69.6% 736 1362 2098 773 1.039 1.049 -0.011 4402 49.1% 15.0% 27.7% 32.0%
8 19 40 .322 9 4320 4633 -313 1643 3657 44.9% 432 1336 32.3% 602 943 63.8% 616 1459 2075 729 1.032 1.106 -0.074 4185 50.8% 15.2% 25.8% 29.0%
9 16 38 .296 0.5 4131 4598 -467 1512 3327 45.4% 397 1207 32.9% 710 950 74.7% 505 1395 1900 738 1.038 1.155 -0.117 3978 51.4% 16.5% 28.6% 26.6%
10 14 45 .237 4.5 4477 4942 -465 1622 3766 43.1% 488 1437 34.0% 745 970 76.8% 544 1404 1964 657 1.040 1.149 -0.109 4306 49.5% 13.5% 25.8% 24.7%
西地区
順位
チーム
勝率
得点
失点
得失
FGM フィールドゴール成功数
FGA フィールドゴール試投数
FG% フィールドゴール成功率
3FGM 3Pシュート成功数
3FGA 3Pシュート試投数
3FG% 3Pシュート成功率
FTM フリースロー成功数
FTA フリースロー試投数
FT% フリースロー成功率
OR オフェンスリバウンド数
DR ディフェンスリバウンド数
TR トータルリバウンド数
TO ターンオーバー
nORtg 1回の攻撃あたりの平均得点
nDRtg 1回の守備あたりの平均失点
nNRtg 1回の攻守あたりの平均得失点
POSS ポゼッション
eFG% シュート効率
TO% ターンオーバー率
FTR フリースロー獲得率
ORB% オフェンスリバウンド奪取率
1 40 16 .714 -- 4638 4211 427 1706 3685 46.3% 476 1375 34.6% 750 1002 74.9% 736 1495 2231 685 1.138 1.035 0.103 4075 52.8% 14.2% 27.2% 36.1%
2 34 20 .630 5 4561 4454 107 1726 3573 48.3% 434 1170 37.1% 675 912 74.0% 544 1516 2060 673 1.112 1.082 0.029 4103 54.4% 14.5% 25.5% 28.0%
3 34 21 .618 0.5 4663 4409 254 1772 3595 49.3% 509 1337 38.1% 610 792 77.0% 514 1419 1933 541 1.174 1.108 0.066 3970 56.4% 12.1% 22.0% 27.8%
4 32 24 .571 2.5 4560 4405 155 1631 3403 47.9% 520 1379 37.7% 778 1000 77.8% 441 1578 2019 702 1.111 1.071 0.040 4104 55.6% 15.4% 29.4% 23.9%
5 28 32 .467 6 4692 4911 -219 1769 3889 45.5% 382 1254 30.5% 772 1060 72.8% 741 1515 2256 811 1.060 1.109 -0.049 4425 50.4% 15.7% 27.3% 33.7%
6 23 36 .390 4.5 4590 4832 -242 1681 3851 43.7% 538 1637 32.9% 690 967 71.4% 695 1436 2131 674 1.079 1.135 -0.057 4255 50.6% 13.6% 25.1% 30.9%
7 20 34 .370 0.5 3881 4051 -170 1346 3231 41.7% 543 1696 32.0% 646 865 74.7% 481 1406 1887 691 1.016 1.060 -0.044 3822 50.1% 16.1% 26.8% 24.8%
8 21 36 .368 0.5 4499 4668 -169 1621 3517 46.1% 394 1112 35.4% 863 1121 77.0% 461 1483 1944 584 1.088 1.126 -0.037 4133 51.7% 12.7% 31.9% 23.2%
9 12 47 .203 10 4466 5147 -681 1679 3845 43.7% 376 1182 31.8% 732 972 75.3% 631 1421 2052 711 1.026 1.180 -0.154 4353 48.6% 14.3% 25.3% 28.3%
10 9 46 .164 1 4180 4772 -592 1539 3435 44.8% 398 1172 34.0% 704 939 75.0% 516 1334 1850 758 1.022 1.169 -0.147 4090 50.6% 16.5% 27.3% 26.0%
東地区
順位
チーム
勝率
得点
失点
得失
FGM フィールドゴール成功数
FGA フィールドゴール試投数
FG% フィールドゴール成功率
3FGM 3Pシュート成功数
3FGA 3Pシュート試投数
3FG% 3Pシュート成功率
FTM フリースロー成功数
FTA フリースロー試投数
FT% フリースロー成功率
OR オフェンスリバウンド数
DR ディフェンスリバウンド数
TR トータルリバウンド数
TO ターンオーバー
nORtg 1回の攻撃あたりの平均得点
nDRtg 1回の守備あたりの平均失点
nNRtg 1回の攻守あたりの平均得失点
POSS ポゼッション
eFG% シュート効率
TO% ターンオーバー率
FTR フリースロー獲得率
ORB% オフェンスリバウンド奪取率
1 52 5 .912 -- 5183 4348 835 1920 3814 50.3% 444 1238 35.9% 899 1187 75.7% 605 1589 2194 619 1.191 0.997 0.194 4350 56.2% 12.5% 31.1% 30.5%
2 41 16 .719 11 5063 4527 536 1833 3858 47.5% 484 1410 34.3% 913 1150 79.4% 592 1534 2126 551 1.171 1.044 0.127 4323 53.8% 11.2% 29.8% 28.2%
3 35 22 .614 6 4794 4610 184 1746 3766 46.4% 474 1347 35.2% 828 1190 69.6% 709 1695 2404 808 1.092 1.050 0.042 4389 52.7% 15.9% 31.6% 32.4%
4 35 24 .593 1 4741 4451 290 1727 3763 45.9% 451 1355 33.3% 836 1157 72.3% 624 1696 2320 725 1.084 1.020 0.064 4373 51.9% 14.5% 30.7% 29.0%
5 31 29 .517 4.5 4628 4618 10 1655 3781 43.8% 468 1471 31.8% 850 1125 75.6% 557 1561 2118 710 1.045 1.046 -0.001 4429 50.0% 14.2% 29.8% 25.2%
6 27 31 .466 3 4746 4778 -32 1698 3822 44.4% 504 1560 32.3% 846 1165 72.6% 617 1534 2151 776 1.056 1.065 -0.009 4494 51.0% 15.2% 30.5% 27.4%
7 13 46 .220 14.5 4195 4894 -699 1546 3816 40.5% 457 1467 31.2% 646 915 70.6% 597 1531 2128 806 0.947 1.106 -0.158 4428 46.5% 16.0% 24.0% 25.2%
8 7 51 .121 5.5 4363 5156 -793 1589 3700 42.9% 460 1427 32.2% 725 978 74.1% 568 1512 2080 968 0.963 1.140 -0.177 4530 49.2% 19.0% 26.4% 26.1%
西地区
順位
チーム
勝率
得点
失点
得失
FGM フィールドゴール成功数
FGA フィールドゴール試投数
FG% フィールドゴール成功率
3FGM 3Pシュート成功数
3FGA 3Pシュート試投数
3FG% 3Pシュート成功率
FTM フリースロー成功数
FTA フリースロー試投数
FT% フリースロー成功率
OR オフェンスリバウンド数
DR ディフェンスリバウンド数
TR トータルリバウンド数
TO ターンオーバー
nORtg 1回の攻撃あたりの平均得点
nDRtg 1回の守備あたりの平均失点
nNRtg 1回の攻守あたりの平均得失点
POSS ポゼッション
eFG% シュート効率
TO% ターンオーバー率
FTR フリースロー獲得率
ORB% オフェンスリバウンド奪取率
1 40 18 .690 -- 4937 4658 279 1774 3738 47.5% 403 1176 34.3% 986 1321 74.6% 642 1467 2109 709 1.126 1.061 0.065 4386 52.8% 14.1% 35.3% 30.8%
2 36 22 .621 4 4687 4448 239 1745 3651 47.8% 380 1073 35.4% 817 1085 75.3% 558 1569 2127 677 1.103 1.046 0.058 4247 53.0% 14.1% 29.7% 27.7%
3 30 26 .536 5 4653 4542 111 1645 3568 46.1% 493 1391 35.4% 870 1219 71.4% 532 1428 1960 714 1.086 1.056 0.029 4286 53.0% 14.8% 34.2% 25.9%
4 27 30 .474 3.5 4836 4849 -13 1753 3789 46.3% 490 1415 34.6% 840 1144 73.4% 600 1672 2272 771 1.083 1.081 0.002 4463 52.7% 15.2% 30.2% 28.0%
5 26 33 .441 2 4796 4912 -116 1706 3870 44.1% 405 1269 31.9% 979 1390 70.4% 792 1295 2087 991 1.025 1.052 -0.027 4681 49.3% 18.1% 35.9% 34.3%
6 26 34 .433 0.5 5018 5207 -189 1825 3859 47.3% 386 1211 31.9% 982 1283 76.5% 567 1646 2213 850 1.066 1.113 -0.047 4707 52.3% 16.1% 33.2% 26.6%
7 20 38 .345 5 4628 4940 -312 1783 3927 45.4% 365 1187 30.7% 697 1090 63.9% 628 1518 2146 743 1.024 1.092 -0.068 4522 50.1% 14.4% 27.8% 27.2%
8 17 38 .309 1.5 4527 4857 -330 1642 3483 47.1% 425 1193 35.6% 818 1157 70.7% 466 1554 2020 767 1.054 1.130 -0.075 4293 53.2% 16.1% 33.2% 23.5%