宇都 直輝

宇都 直輝

Naoki Uto
生年月日:1991年6月11日
身長:191cm
体重:80kg
出身校:専修大学
出身地:愛知県
HOME >バンビシャス奈良 >宇都 直輝

NOTE

リアル流川の長身PGでありスコアラー。
リーグトップレベルのドライブの切れ味とスピードを誇り、リバウンドを取ってから一人でゴールまで持っていくプレーも珍しくない。
そのうえ自在にパスをさばいて得点を演出するアシスト王でもある。
意外と3Pシュートを苦手としており試投数も毎シーズン少ないため、打ったらみんなびっくりする。
でもこれを克服したらもはや誰も止められない。

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B1 60 47 1774:58 29:34 567 9.5 200 481 41.6% 9 31 29.0% 158 207 76.3% 88 150 238 4.0 255 4.3 118 2.0 73 1.2 11 0.2 56 138 245 42.5% 43.0% 11.6 13.4
17-18 B1 59 58 2035:18 34:29 1005 17.0 399 881 45.3% 8 36 22.2% 199 253 78.7% 65 214 279 4.7 453 7.7 187 3.2 69 1.2 5 0.1 66 144 296 45.7% 28.7% 18.4 19.3
18-19 B1 59 59 1535:51 26:01 607 10.3 219 521 42.0% 5 21 23.8% 164 237 69.2% 54 149 203 3.4 283 4.8 103 1.7 59 1.0 4 0.1 38 126 220 42.5% 45.5% 11.5 15.9
19-20 B1 33 28 968:21 29:20 372 11.3 128 293 43.7% 0 7 0.0% 116 151 76.8% 24 95 119 3.6 193 5.8 65 2.0 29 0.9 3 0.1 21 61 157 43.7% 51.5% 13.7 16.8
20-21 B1 60 54 1393:50 23:13 624 10.4 235 452 52.0% 5 20 25.0% 149 185 80.5% 43 97 140 2.3 229 3.8 119 2.0 54 0.9 7 0.1 30 118 208 52.5% 40.9% 11.4 18.1
21-22 B1 58 49 1076:11 18:33 414 7.1 158 324 48.8% 2 12 16.7% 96 136 70.6% 36 71 107 1.8 198 3.4 104 1.8 17 0.3 6 0.1 30 99 163 49.1% 42.0% 7.4 13.7
22-23 B2 0 0 0:00 0:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0
通算 - - 329 295 8784:29 26:42 3589 10.9 1339 2952 45.4% 29 127 22.8% 882 1169 75.4% 310 776 1086 3.3 1611 4.9 696 2.1 301 0.9 36 0.1 241 686 1289 45.9% 39.6% 12.2 16.4
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度