俊野 佳彦

俊野 佳彦

Yoshihiko Toshino
生年月日:1992年5月21日
身長:188cm
体重:88kg
出身校:今治精華高校
出身地:愛媛県

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B2 58 58 1861:16 32:05 660 11.4 241 625 38.6% 61 204 29.9% 117 147 79.6% 48 135 183 3.2 110 1.9 94 1.6 42 0.7 5 0.1 23 128 126 43.4% 23.5% 8.5 9.5
17-18 B2 59 59 1900:32 32:12 657 11.1 224 623 36.0% 72 258 27.9% 137 175 78.3% 31 174 205 3.5 148 2.5 82 1.4 40 0.7 0 0.0 18 93 142 41.7% 28.1% 9.0 10.3
18-19 B2 60 53 1592:37 26:32 708 11.8 228 570 40.0% 105 266 39.5% 147 171 86.0% 22 103 125 2.1 111 1.9 66 1.1 47 0.8 4 0.1 20 143 127 49.2% 30.0% 9.4 13.7
19-20 B2 9 5 109:58 12:13 27 3.0 8 30 26.7% 5 19 26.3% 6 8 75.0% 1 10 11 1.2 5 0.6 4 0.4 2 0.2 0 0.0 0 10 5 35.0% 26.7% 1.9 4.2
19-20 B2 26 5 609:52 23:27 223 8.6 79 204 38.7% 39 127 30.7% 26 33 78.8% 7 46 53 2.0 37 1.4 16 0.6 12 0.5 0 0.0 6 36 30 48.3% 16.2% 6.8 11.1
20-21 B2 49 49 1500:48 30:37 601 12.3 204 459 44.4% 75 189 39.7% 118 154 76.6% 20 109 129 2.6 150 3.1 57 1.2 20 0.4 6 0.1 7 103 117 52.6% 33.6% 11.4 14.1
21-22 B2 46 45 1326:33 28:50 443 9.6 155 426 36.4% 73 218 33.5% 60 83 72.3% 8 114 122 2.7 126 2.7 43 0.9 21 0.5 5 0.1 10 87 75 45.0% 19.5% 8.3 10.3
22-23 B2 0 0 0:00 0:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0
通算 - - 307 274 8901:36 28:59 3319 10.8 1139 2937 38.8% 430 1281 33.6% 611 771 79.2% 137 691 828 2.7 687 2.2 362 1.2 184 0.6 20 0.1 84 600 622 46.1% 26.3% 8.9 11.3
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度