友利 健哉

友利 健哉

Kenya Tomori
生年月日:1984年8月12日
身長:177cm
体重:75kg
体重:専修大学
出身地:沖縄県

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B2 60 60 1750:48 29:10 504 8.4 181 483 37.5% 89 236 37.7% 53 69 76.8% 13 131 144 2.4 129 2.2 68 1.1 43 0.7 5 0.1 24 139 98 46.7% 14.3% 7.3 8.6
17-18 B2 50 8 1077:10 21:32 246 4.9 83 227 36.6% 42 122 34.4% 38 53 71.7% 13 77 90 1.8 157 3.1 67 1.3 52 1.0 1 0.0 7 84 73 45.8% 23.3% 6.4 9.9
18-19 B2 57 1 418:52 7:20 119 2.1 43 99 43.4% 23 63 36.5% 10 15 66.7% 7 36 43 0.8 34 0.6 16 0.3 16 0.3 0 0.0 3 35 21 55.1% 15.2% 2.4 11.2
19-20 B2 33 0 200:31 6:04 39 1.2 14 48 29.2% 9 36 25.0% 2 4 50.0% 5 14 19 0.6 10 0.3 4 0.1 12 0.4 1 0.0 0 16 10 38.5% 8.3% 1.2 6.9
20-21 B2 56 11 708:16 12:38 183 3.3 57 157 36.3% 32 99 32.3% 37 42 88.1% 21 48 69 1.2 80 1.4 30 0.5 19 0.3 0 0.0 4 73 50 46.5% 26.8% 3.9 9.5
21-22 B2 50 2 442:44 8:51 112 2.2 32 102 31.4% 19 67 28.4% 29 39 74.4% 6 31 37 0.7 52 1.0 15 0.3 13 0.3 1 0.0 2 44 30 40.7% 38.2% 2.4 8.9
22-23 B2 0 0 0:00 0:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0
通算 - - 306 82 4598:21 15:01 1203 3.9 410 1116 36.7% 214 623 34.3% 169 222 76.1% 65 337 402 1.3 462 1.5 200 0.7 155 0.5 8 0.0 40 391 282 46.3% 19.9% 4.2 9.2
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度