村上 慎也

村上 慎也

Shinya Murakami
生年月日:1991年3月5日
身長:172cm
体重:61kg
出身校:九州共立大学
出身地:福岡県

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B2 57 57 1679:59 29:28 543 9.5 185 508 36.4% 64 209 30.6% 109 147 74.1% 27 136 163 2.9 150 2.6 102 1.8 55 1.0 8 0.1 25 113 163 42.7% 28.9% 8.0 9.7
17-18 B2 57 54 1560:40 27:22 540 9.5 181 411 44.0% 54 161 33.5% 124 150 82.7% 16 117 133 2.3 238 4.2 89 1.6 71 1.2 6 0.1 17 108 148 50.6% 36.5% 11.3 15.3
18-19 B2 58 54 1717:23 29:36 663 11.4 241 584 41.3% 76 217 35.0% 105 142 73.9% 23 127 150 2.6 267 4.6 96 1.7 81 1.4 6 0.1 28 119 174 47.8% 24.3% 11.9 15.2
19-20 B2 37 31 974:58 26:21 399 10.8 136 371 36.7% 53 175 30.3% 74 93 79.6% 17 56 73 2.0 115 3.1 64 1.7 40 1.1 1 0.0 13 83 99 43.8% 25.1% 8.4 11.9
20-21 B2 48 23 927:09 19:18 374 7.8 127 338 37.6% 48 157 30.6% 72 93 77.4% 13 63 76 1.6 147 3.1 67 1.4 38 0.8 2 0.0 30 110 112 44.7% 27.5% 7.0 12.7
21-22 B2 52 0 720:41 13:51 253 4.9 85 207 41.1% 31 92 33.7% 52 67 77.6% 15 57 72 1.4 103 2.0 46 0.9 29 0.6 2 0.0 11 86 79 48.6% 32.4% 5.3 13.0
22-23 B2 0 0 0:00 0:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0
通算 - - 309 219 7580:50 24:32 2772 9.0 955 2419 39.5% 326 1011 32.2% 536 692 77.5% 111 556 667 2.2 1020 3.3 464 1.5 314 1.0 25 0.1 124 619 775 46.2% 28.6% 8.8 13.1
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度