五十嵐 圭

五十嵐 圭

Kei Igarashi
生年月日:1980年5月7日
身長:180cm
体重:73kg
出身校:中央大学
出身地:新潟県

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B1 58 58 1846:12 31:49 610 10.5 193 489 39.5% 116 326 35.6% 108 139 77.7% 22 167 189 3.3 214 3.7 109 1.9 64 1.1 5 0.1 25 112 178 51.3% 28.4% 11.1 12.6
17-18 B1 60 60 1829:58 30:29 638 10.6 208 520 40.0% 113 335 33.7% 109 137 79.6% 13 155 168 2.8 338 5.6 136 2.3 61 1.0 8 0.1 14 81 169 50.9% 26.3% 12.3 14.7
18-19 B1 59 59 1843:11 31:14 676 11.5 228 547 41.7% 131 383 34.2% 89 105 84.8% 18 161 179 3.0 304 5.2 108 1.8 47 0.8 2 0.0 12 75 129 53.7% 19.2% 13.0 15.2
19-20 B1 40 40 1078:48 26:58 359 9.0 116 306 37.9% 59 205 28.8% 68 82 82.9% 13 94 107 2.7 143 3.6 74 1.9 28 0.7 8 0.2 10 65 102 47.5% 26.8% 9.2 11.9
20-21 B1 47 47 1174:42 24:59 352 7.5 116 272 42.6% 66 187 35.3% 54 62 87.1% 15 85 100 2.1 189 4.0 95 2.0 38 0.8 4 0.1 6 96 77 54.8% 22.8% 9.0 12.0
通算 - - 264 264 7772:51 29:26 2635 10.0 861 2134 40.3% 485 1436 33.8% 428 525 81.5% 81 662 743 2.8 1188 4.5 522 2.0 238 0.9 27 0.1 67 429 655 51.7% 24.6% 11.1 13.5
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度