チェハーレス・タプスコット

チェハーレス・タプスコット

Chehales Tapscott
生年月日:1990年7月12日
身長:195cm
体重:95kg
出身校:ポートランド州立大学
出身地:アメリカ合衆国(外国籍選手枠)
HOME >茨城ロボッツ >チェハーレス・タプスコット

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B2 59 57 1729:50 29:19 1149 19.5 419 929 45.1% 59 191 30.9% 252 352 71.6% 180 366 546 9.3 191 3.2 127 2.2 105 1.8 43 0.7 44 147 308 48.3% 37.9% 22.0 27.6
17-18 B2 60 0 1738:11 28:58 1324 22.1 470 956 49.2% 57 180 31.7% 327 413 79.2% 155 403 558 9.3 246 4.1 107 1.8 63 1.1 34 0.6 43 133 361 52.1% 43.2% 25.8 33.0
18-19 B2 52 52 1744:31 33:32 1215 23.4 476 902 52.8% 42 137 30.7% 221 279 79.2% 157 321 478 9.2 250 4.8 107 2.1 72 1.4 31 0.6 27 114 244 55.1% 30.9% 28.0 31.2
19-20 B2 47 47 1743:38 37:05 1412 30.0 519 1030 50.4% 68 200 34.0% 306 375 81.6% 167 310 477 10.1 201 4.3 117 2.5 66 1.4 39 0.8 38 109 350 53.7% 36.4% 31.9 33.2
20-21 B2 57 53 1615:43 28:20 1013 17.8 367 703 52.2% 48 152 31.6% 231 295 78.3% 110 324 434 7.6 233 4.1 75 1.3 63 1.1 48 0.8 25 115 250 55.6% 42.0% 23.1 30.2
通算 - - 275 209 8571:53 31:10 6113 22.2 2251 4520 49.8% 274 860 31.9% 1337 1714 78.0% 769 1724 2493 9.1 1121 4.1 533 1.9 369 1.3 195 0.7 177 618 1513 52.8% 37.9% 25.9 31.1
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度