西川 貴之

西川 貴之

Takanobu Nishikawa
生年月日:1992年1月14日
身長:196cm
体重:90kg
出身校:明治大学
出身地:北海道

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B1 48 41 1231:30 25:39 495 10.3 176 471 37.4% 80 254 31.5% 63 74 85.1% 17 82 99 2.1 61 1.3 57 1.2 32 0.7 8 0.2 9 76 113 45.9% 15.7% 6.9 10.5
17-18 B1 59 20 959:30 16:15 291 4.9 105 260 40.4% 41 115 35.7% 40 48 83.3% 8 55 63 1.1 64 1.1 45 0.8 19 0.3 13 0.2 7 65 59 48.3% 18.5% 4.1 9.1
18-19 B1 51 30 901:46 17:40 240 4.7 89 221 40.3% 38 112 33.9% 24 35 68.6% 12 82 94 1.8 57 1.1 24 0.5 17 0.3 11 0.2 13 49 46 48.9% 15.8% 4.9 9.8
19-20 B1 38 36 1108:41 29:10 399 10.5 147 358 41.1% 68 186 36.6% 37 47 78.7% 14 95 109 2.9 70 1.8 61 1.6 34 0.9 5 0.1 11 65 86 50.6% 13.1% 8.8 11.2
20-21 B1 21 16 561:30 26:44 168 8.0 58 173 33.5% 25 98 25.5% 27 32 84.4% 13 56 69 3.3 33 1.6 21 1.0 10 0.5 5 0.2 7 36 35 40.8% 18.5% 6.9 8.4
通算 - - 217 143 4762:57 21:56 1593 7.3 575 1483 38.8% 252 765 32.9% 191 236 80.9% 64 370 434 2.0 285 1.3 208 1.0 112 0.5 42 0.2 47 291 339 47.3% 15.9% 6.0 10.0
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度