
藤澤 尚之
Naoyuki Fujisawa
        生年月日:1998年6月19日
        身長:174cm
        体重:65kg
        出身校:天理大学 在学中
        出身地:京都府
    NOTE
STATS
| SEASON | CLUB | DIV | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | TOPG | ST | STPG | BS | BSPG | BSR | F | FD | eFG% | FTR | EFF | nPER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 
| 17-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 
| 18-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 
| 19-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 
| 20-21 | B2 | 23 | 0 | 102:22 | 4:27 | 17 | 0.7 | 4 | 16 | 25.0% | 3 | 10 | 30.0% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 14 | 0.6 | 10 | 0.4 | 6 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 19 | 16 | 34.4% | 50.0% | 0.7 | 3.1 | |
| 通算 | - | - | 23 | 0 | 102:22 | 4:27 | 17 | 0.7 | 4 | 16 | 25.0% | 3 | 10 | 30.0% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 14 | 0.6 | 10 | 0.4 | 6 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 19 | 16 | 34.4% | 50.0% | 0.7 | 3.1 | 
