チリジ・ネパウェ

チリジ・ネパウェ

Tshilidzi Nephawe
生年月日:1989年6月10日
身長:208cm
体重:122kg
出身校:ニューメキシコ州立大学
出身地:南アフリカ(外国籍選手枠)
HOME >福島ファイヤーボンズ >チリジ・ネパウェ

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B1 60 54 1474:27 24:34 651 10.9 256 520 49.2% 1 3 33.3% 138 212 65.1% 153 356 509 8.5 39 0.7 123 2.1 34 0.6 61 1.0 46 162 177 49.3% 40.8% 13.9 17.5
17-18 B2 60 59 1392:43 23:12 813 13.6 325 645 50.4% 0 5 0.0% 163 238 68.5% 105 345 450 7.5 67 1.1 181 3.0 27 0.5 50 0.8 41 167 219 50.4% 36.9% 13.9 19.3
18-19 B2 19 18 548:36 28:52 257 13.5 94 178 52.8% 0 0 0.0% 69 104 66.3% 64 143 207 10.9 18 0.9 40 2.1 15 0.8 27 1.4 9 50 76 52.8% 58.4% 19.2 21.8
19-20 B2 15 15 506:07 33:44 273 18.2 99 174 56.9% 0 1 0.0% 75 123 61.0% 76 118 194 12.9 28 1.9 37 2.5 18 1.2 29 1.9 12 47 90 56.9% 70.7% 25.5 26.3
20-21 B2 27 24 758:39 28:05 411 15.2 154 258 59.7% 0 1 0.0% 103 172 59.9% 96 168 264 9.8 53 2.0 64 2.4 24 0.9 43 1.6 14 81 138 59.7% 66.7% 20.7 25.5
通算 - - 181 170 4680:32 25:51 2405 13.3 928 1775 52.3% 1 10 10.0% 548 849 64.5% 494 1130 1624 9.0 205 1.1 445 2.5 118 0.7 210 1.2 122 507 700 52.3% 47.8% 16.4 20.8
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度