アンドリュー・ランダル

アンドリュー・ランダル

Andrew Randall
生年月日:1990年1月5日
身長:198cm
体重:109kg
出身校:テンプル大学
出身地:アメリカ合衆国(外国籍選手枠)
HOME >山形ワイヴァンズ >アンドリュー・ランダル

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B2 31 11 885:07 28:33 650 21.0 225 487 46.2% 24 81 29.6% 176 216 81.5% 68 212 280 9.0 91 2.9 79 2.5 35 1.1 11 0.4 20 54 207 48.7% 44.4% 22.1 28.7
17-18 B2 38 15 834:19 21:57 567 14.9 191 417 45.8% 31 92 33.7% 154 207 74.4% 68 193 261 6.9 136 3.6 65 1.7 38 1.0 20 0.5 13 63 184 49.5% 49.6% 17.8 29.8
18-19 B2 45 45 1716:01 38:08 985 21.9 347 676 51.3% 47 144 32.6% 244 305 80.0% 96 374 470 10.4 292 6.5 112 2.5 46 1.0 13 0.3 12 70 303 54.8% 45.1% 29.0 27.6
19-20 B2 2 2 72:21 36:10 39 19.5 13 34 38.2% 3 11 27.3% 10 13 76.9% 10 12 22 11.0 12 6.0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0 5 11 42.6% 38.2% 25.0 23.9
20-21 B1 4 1 89:54 22:28 41 10.3 16 31 51.6% 4 12 33.3% 5 8 62.5% 5 22 27 6.8 5 1.3 5 1.3 3 0.8 0 0.0 0 4 10 58.1% 25.8% 13.3 20.6
20-21 B2 54 54 1784:14 33:02 1280 23.7 407 832 48.9% 77 229 33.6% 389 461 84.4% 86 350 436 8.1 219 4.1 129 2.4 80 1.5 8 0.1 16 93 392 53.5% 55.4% 25.9 30.4
通算 - - 143 117 4496:49 31:26 2912 20.4 974 1990 48.9% 162 488 33.2% 802 994 80.7% 265 951 1216 8.5 664 4.6 312 2.2 168 1.2 42 0.3 41 235 900 53.0% 49.9% 24.3 28.9
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度