HOME>越谷アルファーズ

PG

Syunki Hatakeyama

0

畠山 俊樹

1991年6月18日 (31歳)

身長:

170cm

EFF:

7.7

PER:

12.2

PTS: 6.1

3P%: 30.1%

REB: 2.0

FT%: 81.6%

AST: 3.3

SF

Brekkott Chapman

外国籍

1

ブレコット・
チャップマン

1996年4月7日 (26歳)

身長:

206cm

EFF:

0

PER:

-

PTS: 0.0

3P%: 0.0%

REB: 0.0

FT%: 0.0%

AST: 0.0

PG

Kohei Ninomiya

2

二ノ宮 康平

1988年8月1日 (34歳)

身長:

173cm

EFF:

3.3

PER:

7.0

PTS: 3.5

3P%: 28.6%

REB: 1.2

FT%: 80.3%

AST: 2.0

PG

Hotaru Yokotsuka

3

横塚 蛍

1990年7月31日 (32歳)

身長:

180cm

EFF:

3.7

PER:

8.2

PTS: 4.1

3P%: 35.2%

REB: 1.4

FT%: 75.9%

AST: 0.9

C

Isaac Butts

外国籍

5

アイザック・
バッツ

1989年5月28日 (33歳)

身長:

208cm

EFF:

21.6

PER:

23.5

PTS: 11.9

3P%: 0.0%

REB: 12.1

FT%: 57.5%

AST: 1.9

PG

Shun Matsuyama

7

松山 駿

1996年9月27日 (25歳)

身長:

175cm

EFF:

8.1

PER:

14.0

PTS: 9.2

3P%: 35.8%

REB: 1.9

FT%: 75.0%

AST: 3.1

SG

Tomoya Hasegawa

8

長谷川 智也

1989年4月22日 (33歳)

身長:

185cm

EFF:

6.0

PER:

11.5

PTS: 6.9

3P%: 38.1%

REB: 1.7

FT%: 76.0%

AST: 1.7

SF

Troy Murphy Jr.

特別指定

10

マーフィージュニア トロイ

2002年11月12日 (19歳)

身長:

195cm

EFF:

0

PER:

-

PTS: 0.0

3P%: 0.0%

REB: 0.0

FT%: 0.0%

AST: 0.0

PG

Hayate Komasawa

11

駒沢 颯

1998年4月5日 (24歳)

身長:

188cm

EFF:

8.4

PER:

14.0

PTS: 10.4

3P%: 31.7%

REB: 2.7

FT%: 78.0%

AST: 2.9

SF

Shohei Kikuchi

13

菊地 祥平

1984年8月27日 (38歳)

身長:

191cm

EFF:

5.0

PER:

9.1

PTS: 3.6

3P%: 35.2%

REB: 2.2

FT%: 65.7%

AST: 1.5

SF

Susumu Tamura

17

田村 晋

1989年8月17日 (33歳)

身長:

190cm

EFF:

3.1

PER:

6.4

PTS: 3.1

3P%: 36.5%

REB: 1.4

FT%: 78.8%

AST: 0.8

SG

Makoto Kamata

21

鎌田 真

2000年9月19日 (21歳)

身長:

193cm

EFF:

7.4

PER:

16.5

PTS: 5.7

3P%: 35.0%

REB: 3.1

FT%: 70.2%

AST: 1.8

PF

Justin Harper

外国籍

32

ジャスティン・
ハーパー

1989年8月30日 (33歳)

身長:

208cm

EFF:

18.6

PER:

22.5

PTS: 16.6

3P%: 37.7%

REB: 7.8

FT%: 75.2%

AST: 1.5

PG

Hirotoki Iida

49

飯田 鴻朗

1995年8月17日 (27歳)

身長:

180cm

EFF:

5.3

PER:

13.0

PTS: 4.3

3P%: 25.2%

REB: 1.4

FT%: 57.1%

AST: 2.1

SF

Tomoya Ochiai

91

落合 知也

1987年6月18日 (35歳)

身長:

195cm

EFF:

5.9

PER:

11.3

PTS: 5.5

3P%: 35.1%

REB: 2.9

FT%: 68.2%

AST: 1.2

No. 日付 会場 対戦 結果 得点 失点 得失 FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% PIP PIP% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS F FBP Pft 2nd POSS eFG% TO% FTR ORB% DRB% nORtg nDRtg nNRtg 被FGM 被FGA 被FG% 被2FGM 被2FGA 被2FG% 被PIP 被PIP% 被3FGM 被3FGA 被3FG% 被FTM 被FTA 被FT% 被OR 被DR 被TR 被AS 被TO 被ST 被BS 被F 被FBP 被Pft 被2nd 被POSS 被eFG% 被TO% 被FTR
1 10.02 金 A 74 75 -1 29 73 39.7% 24 50 48.0% 42 56.8% 5 23 21.7% 11 18 61.1% 15 29 44 21 7 8 3 13 12 11 19 73 43.2% 8.0% 24.7% 33.3% 85.3% 1.015 1.045 -0.030 30 65 46.2% 19 36 52.8% 32 42.7% 11 29 37.9% 4 4 100.0% 5 30 35 20 10 5 0 19 2 8 5 72 54.6% 13.0% 6.2%
2 10.03 土 A 73 65 8 27 64 42.2% 19 37 51.4% 34 46.6% 8 27 29.6% 11 18 61.1% 13 31 44 22 12 7 4 15 17 14 7 71 48.4% 14.3% 28.1% 35.1% 86.1% 1.029 0.902 0.128 25 62 40.3% 16 37 43.2% 24 36.9% 9 25 36.0% 6 7 85.7% 5 24 29 17 12 7 3 15 8 14 5 72 47.6% 15.6% 11.3%
3 10.09 金 H 85 70 15 28 55 50.9% 20 38 52.6% 34 40.0% 8 17 47.1% 21 33 63.6% 10 28 38 16 15 10 2 20 11 11 8 75 58.2% 17.7% 60.0% 22.2% 82.4% 1.141 0.975 0.166 25 60 41.7% 20 38 52.6% 26 37.1% 5 22 22.7% 15 20 75.0% 6 35 41 18 10 6 5 14 4 15 8 72 45.8% 14.9% 33.3%
4 10.10 土 H 85 70 15 30 58 51.7% 22 35 62.9% 36 42.4% 8 23 34.8% 17 21 81.0% 8 31 39 24 15 6 4 18 12 15 11 74 58.6% 18.2% 36.2% 26.7% 68.9% 1.145 0.961 0.184 29 73 39.7% 24 48 50.0% 36 51.4% 5 25 20.0% 7 11 63.6% 14 22 36 20 9 5 2 23 6 8 10 73 43.2% 10.4% 15.1%
5 10.16 金 H 70 67 3 22 63 34.9% 19 48 39.6% 34 48.6% 3 15 20.0% 23 34 67.6% 17 33 50 17 11 3 4 16 10 7 15 72 37.3% 12.4% 54.0% 37.8% 80.5% 0.973 0.920 0.053 24 67 35.8% 16 37 43.2% 20 29.9% 8 30 26.7% 11 11 100.0% 8 28 36 17 9 5 0 28 0 9 8 73 41.8% 11.1% 16.4%
6 10.17 土 H 102 52 50 35 63 55.6% 29 54 53.7% 50 49.0% 6 9 66.7% 26 30 86.7% 16 33 49 28 15 13 3 17 28 29 17 75 60.3% 16.4% 47.6% 55.2% 91.7% 1.356 0.693 0.664 20 57 35.1% 14 36 38.9% 24 46.2% 6 21 28.6% 6 7 85.7% 3 13 16 17 18 8 0 24 10 11 0 75 40.4% 23.1% 12.3%
7 10.24 土 H 71 88 -17 26 58 44.8% 18 34 52.9% 26 36.6% 8 24 33.3% 11 14 78.6% 6 20 26 18 11 4 6 21 5 12 9 69 51.7% 14.6% 24.1% 17.1% 60.6% 1.027 1.317 -0.291 30 63 47.6% 21 42 50.0% 26 29.5% 9 21 42.9% 19 20 95.0% 13 29 42 17 8 6 2 18 2 22 20 67 54.8% 10.0% 31.7%
8 10.25 日 H 88 77 11 32 66 48.5% 23 44 52.3% 42 47.7% 9 22 40.9% 15 18 83.3% 13 23 36 21 8 4 3 16 6 12 19 69 55.3% 9.8% 27.3% 36.1% 71.9% 1.277 1.057 0.220 33 67 49.3% 30 52 57.7% 50 64.9% 3 15 20.0% 8 11 72.7% 9 23 32 17 10 5 1 20 7 7 12 73 51.5% 12.2% 16.4%
9 10.28 水 A 91 82 9 34 62 54.8% 24 40 60.0% 28 30.8% 10 22 45.5% 13 14 92.9% 7 32 39 23 15 2 5 18 6 12 6 76 62.9% 18.0% 22.6% 26.9% 71.1% 1.195 1.099 0.096 31 74 41.9% 20 43 46.5% 34 41.5% 11 31 35.5% 9 15 60.0% 13 19 32 24 7 4 4 16 9 17 15 75 49.3% 8.0% 20.3%
10 11.07 土 A 91 101 -10 38 77 49.4% 29 48 60.4% 46 50.5% 9 29 31.0% 6 8 75.0% 14 26 40 19 12 5 3 25 13 12 16 79 55.2% 13.0% 10.4% 35.9% 76.5% 1.159 1.295 -0.136 34 67 50.7% 25 46 54.3% 44 43.6% 9 21 42.9% 24 25 96.0% 8 25 33 21 8 9 2 16 10 17 15 78 57.5% 9.3% 37.3%
11 11.08 日 A 92 91 1 35 66 53.0% 24 36 66.7% 44 47.8% 11 30 36.7% 11 20 55.0% 9 31 40 26 15 4 4 17 13 12 11 81 61.4% 16.7% 30.3% 26.5% 75.6% 1.139 1.161 -0.022 36 78 46.2% 27 47 57.4% 42 46.2% 9 31 29.0% 10 10 100.0% 10 25 35 27 6 9 2 21 12 17 14 78 51.9% 6.8% 12.8%
12 11.13 金 H 90 91 -1 36 69 52.2% 30 47 63.8% 46 51.1% 6 22 27.3% 12 18 66.7% 12 27 39 27 13 7 5 18 17 16 10 78 56.5% 14.5% 26.1% 33.3% 77.1% 1.155 1.159 -0.004 37 72 51.4% 26 47 55.3% 44 48.4% 11 25 44.0% 6 8 75.0% 8 24 32 25 11 9 2 20 9 18 4 79 59.0% 12.7% 11.1%
13 11.14 土 H 62 67 -5 23 56 41.1% 21 38 55.3% 28 45.2% 2 18 11.1% 14 20 70.0% 8 33 41 18 18 10 2 27 19 10 8 75 42.9% 21.7% 35.7% 22.2% 84.6% 0.829 0.877 -0.048 19 57 33.3% 11 30 36.7% 22 32.8% 8 27 29.6% 21 26 80.8% 6 28 34 11 14 11 2 22 16 18 5 76 40.4% 17.0% 45.6%
14 11.21 土 A 79 89 -10 25 60 41.7% 16 33 48.5% 28 35.4% 9 27 33.3% 20 35 57.1% 11 36 47 22 22 4 1 21 11 15 7 86 49.2% 22.6% 58.3% 28.2% 83.7% 0.914 1.032 -0.118 29 73 39.7% 16 40 40.0% 30 33.7% 13 33 39.4% 18 21 85.7% 7 28 35 19 11 12 2 32 11 22 5 86 48.6% 11.8% 28.8%
15 11.22 日 A 82 89 -7 28 64 43.8% 18 33 54.5% 28 34.1% 10 31 32.3% 16 22 72.7% 12 29 41 22 18 4 2 18 5 14 15 80 51.6% 19.6% 34.4% 32.4% 76.3% 1.029 1.181 -0.152 32 68 47.1% 23 40 57.5% 36 40.4% 9 28 32.1% 16 19 84.2% 9 25 34 25 8 10 1 24 14 28 10 75 53.7% 9.5% 27.9%
16 01.16 土 A 91 86 5 33 66 50.0% 23 42 54.8% 42 46.2% 10 24 41.7% 15 18 83.3% 12 22 34 24 20 15 6 14 21 26 13 82 57.6% 21.3% 27.3% 36.4% 57.9% 1.111 1.059 0.052 34 72 47.2% 21 41 51.2% 40 46.5% 13 31 41.9% 5 5 100.0% 16 21 37 25 23 13 2 18 16 22 10 81 56.3% 23.7% 6.9%
17 01.17 日 A 68 61 7 27 58 46.6% 23 35 65.7% 38 55.9% 4 23 17.4% 10 15 66.7% 7 37 44 20 16 4 0 12 7 9 6 74 50.0% 19.9% 25.9% 20.0% 78.7% 0.924 0.829 0.095 23 68 33.8% 17 40 42.5% 24 39.3% 6 28 21.4% 9 15 60.0% 10 28 38 20 9 10 3 21 4 9 8 74 38.2% 10.8% 22.1%
18 12.05 土 H 75 88 -13 23 60 38.3% 15 39 38.5% 24 32.0% 8 21 38.1% 21 27 77.8% 11 27 38 16 12 4 3 20 5 8 7 73 45.0% 14.3% 45.0% 28.9% 75.0% 1.029 1.156 -0.127 30 64 46.9% 19 36 52.8% 30 34.1% 11 28 39.3% 17 23 73.9% 9 27 36 25 11 6 2 21 6 9 10 76 55.5% 12.9% 35.9%
19 12.06 日 H 90 86 4 30 56 53.6% 20 38 52.6% 34 37.8% 10 18 55.6% 20 26 76.9% 12 23 35 18 18 5 2 15 2 12 11 73 62.5% 21.1% 46.4% 42.9% 71.9% 1.225 1.185 0.041 34 65 52.3% 27 42 64.3% 36 41.9% 7 23 30.4% 11 15 73.3% 9 16 25 11 10 8 3 24 13 25 10 73 57.7% 12.3% 23.1%
20 12.09 水 H 72 64 8 25 64 39.1% 19 37 51.4% 30 41.7% 6 27 22.2% 16 17 94.1% 15 37 52 17 12 1 2 20 4 3 19 68 43.8% 14.4% 26.6% 39.5% 74.0% 1.051 0.935 0.117 23 72 31.9% 17 49 34.7% 24 37.5% 6 23 26.1% 12 17 70.6% 13 23 36 14 2 3 3 18 4 11 12 68 36.1% 2.5% 23.6%
21 12.12 土 A 83 81 2 28 75 37.3% 21 56 37.5% 36 43.4% 7 19 36.8% 20 29 69.0% 18 35 53 17 12 7 2 28 9 13 20 82 42.0% 12.0% 38.7% 35.3% 81.4% 1.015 0.995 0.020 24 64 37.5% 17 36 47.2% 28 34.6% 7 28 25.0% 26 35 74.3% 8 33 41 19 10 5 6 24 13 13 6 81 43.0% 11.2% 54.7%
22 12.13 日 A 100 88 12 39 66 59.1% 33 49 67.3% 62 62.0% 6 17 35.3% 16 20 80.0% 14 26 40 29 12 5 3 19 11 12 11 73 63.6% 13.8% 30.3% 46.7% 81.3% 1.374 1.203 0.171 34 66 51.5% 24 46 52.2% 40 45.5% 10 20 50.0% 10 14 71.4% 6 16 22 20 7 6 4 19 11 14 7 73 59.1% 8.8% 21.2%
23 12.19 土 A 75 85 -10 24 65 36.9% 16 34 47.1% 26 34.7% 8 31 25.8% 19 23 82.6% 8 30 38 16 18 5 2 25 4 13 6 85 43.1% 19.3% 35.4% 20.5% 75.0% 0.881 1.039 -0.158 34 71 47.9% 28 56 50.0% 46 54.1% 6 15 40.0% 11 20 55.0% 10 31 41 21 12 13 2 22 13 24 8 82 52.1% 13.1% 28.2%
24 12.20 日 A 85 70 15 36 73 49.3% 27 49 55.1% 38 44.7% 9 24 37.5% 4 9 44.4% 11 33 44 22 12 7 7 14 8 13 15 78 55.5% 13.5% 12.3% 28.2% 73.3% 1.090 0.888 0.202 30 71 42.3% 26 52 50.0% 48 68.6% 4 19 21.1% 6 11 54.5% 12 28 40 17 15 4 2 17 13 10 8 79 45.1% 16.5% 15.5%
25 12.25 金 H 97 76 21 34 72 47.2% 23 44 52.3% 40 41.2% 11 28 39.3% 18 28 64.3% 14 31 45 25 11 11 2 14 15 27 14 81 54.9% 11.5% 38.9% 31.1% 75.6% 1.193 0.934 0.259 29 69 42.0% 18 42 42.9% 36 47.4% 11 27 40.7% 7 10 70.0% 10 31 41 18 18 7 4 24 17 6 4 81 50.0% 19.7% 14.5%
26 12.26 土 H 100 83 17 37 70 52.9% 29 48 60.4% 54 54.0% 8 22 36.4% 18 22 81.8% 11 29 40 26 14 7 2 17 12 19 11 83 58.6% 14.9% 31.4% 31.4% 78.4% 1.209 1.009 0.201 31 69 44.9% 21 43 48.8% 34 41.0% 10 26 38.5% 11 12 91.7% 8 24 32 24 16 7 2 17 15 16 11 82 52.2% 17.7% 17.4%
27 01.02 土 A 94 89 5 37 73 50.7% 25 41 61.0% 46 48.9% 12 32 37.5% 8 11 72.7% 12 25 37 26 10 5 3 14 15 16 21 76 58.9% 11.4% 15.1% 31.6% 83.3% 1.239 1.165 0.075 36 66 54.5% 27 47 57.4% 50 56.2% 9 19 47.4% 8 10 80.0% 5 26 31 26 11 6 3 19 11 15 10 76 61.4% 13.5% 15.2%
28 01.03 日 A 85 90 -5 33 73 45.2% 25 48 52.1% 40 47.1% 8 25 32.0% 11 19 57.9% 15 35 50 28 18 2 5 26 8 6 19 84 50.7% 18.1% 26.0% 34.9% 68.6% 1.008 1.108 -0.101 29 78 37.2% 22 54 40.7% 34 37.8% 7 24 29.2% 25 30 83.3% 16 28 44 17 6 9 4 21 10 20 16 81 41.7% 6.2% 38.5%
29 01.09 土 A 83 73 10 30 69 43.5% 22 42 52.4% 34 41.0% 8 27 29.6% 15 22 68.2% 12 37 49 16 11 3 6 16 4 12 17 78 49.3% 12.3% 31.9% 29.3% 66.1% 1.068 0.966 0.103 26 81 32.1% 18 51 35.3% 30 41.1% 8 30 26.7% 13 15 86.7% 19 29 48 18 7 4 1 25 10 12 8 76 37.0% 7.4% 18.5%
30 01.10 日 A 96 76 20 38 68 55.9% 25 43 58.1% 44 45.8% 13 25 52.0% 7 16 43.8% 13 34 47 25 16 8 3 19 6 12 11 78 65.4% 17.6% 23.5% 38.2% 77.3% 1.230 0.973 0.257 25 67 37.3% 18 42 42.9% 32 42.1% 7 25 28.0% 19 23 82.6% 10 21 31 16 11 8 0 20 4 20 12 78 42.5% 12.5% 34.3%
31 01.23 土 H 98 89 9 36 64 56.3% 23 37 62.2% 40 40.8% 13 27 48.1% 13 16 81.3% 8 29 37 29 13 5 1 24 15 11 5 76 66.4% 15.5% 25.0% 26.7% 70.7% 1.289 1.164 0.124 31 70 44.3% 20 41 48.8% 28 31.5% 11 29 37.9% 16 26 61.5% 12 22 34 20 7 8 1 20 19 18 6 76 52.1% 7.9% 37.1%
32 01.24 日 H 93 104 -11 28 76 36.8% 21 49 42.9% 34 36.6% 7 27 25.9% 30 43 69.8% 18 37 55 28 19 8 1 31 8 6 18 96 41.4% 16.7% 56.6% 32.7% 78.7% 0.970 1.064 -0.095 36 78 46.2% 30 61 49.2% 48 46.2% 6 17 35.3% 26 38 68.4% 10 37 47 25 13 13 2 29 21 21 11 98 50.0% 12.1% 48.7%
33 01.27 水 H 88 83 5 31 73 42.5% 20 45 44.4% 34 38.6% 11 28 39.3% 15 26 57.7% 19 37 56 13 9 0 0 14 0 0 22 74 50.0% 9.6% 35.6% 41.3% 75.5% 1.182 1.084 0.099 34 80 42.5% 29 51 56.9% 52 62.7% 5 29 17.2% 10 15 66.7% 12 27 39 23 2 5 2 21 13 9 11 77 45.6% 2.3% 18.8%
34 01.30 土 A 101 89 12 37 72 51.4% 20 45 44.4% 24 23.8% 17 27 63.0% 10 17 58.8% 15 25 40 20 14 9 1 15 4 13 23 78 63.2% 15.0% 23.6% 38.5% 78.1% 1.287 1.157 0.130 34 63 54.0% 27 39 69.2% 36 40.4% 7 24 29.2% 14 18 77.8% 7 24 31 23 13 10 2 21 10 11 8 77 59.5% 15.5% 28.6%
35 01.31 日 A 75 63 12 26 64 40.6% 17 39 43.6% 26 34.7% 9 25 36.0% 14 17 82.4% 11 31 42 14 14 10 2 18 5 17 13 74 47.7% 16.4% 26.6% 28.9% 81.6% 1.007 0.839 0.168 21 55 38.2% 15 36 41.7% 26 41.3% 6 19 31.6% 15 23 65.2% 7 27 34 16 17 7 4 18 6 18 7 75 43.6% 20.7% 41.8%
36 02.05 金 H 98 94 4 34 70 48.6% 22 46 47.8% 40 40.8% 12 24 50.0% 18 22 81.8% 13 26 39 22 12 5 1 18 5 7 15 79 57.1% 13.1% 31.4% 34.2% 65.0% 1.246 1.176 0.069 38 76 50.0% 30 42 71.4% 56 59.6% 8 34 23.5% 10 18 55.6% 14 25 39 27 10 8 3 21 12 14 13 80 55.3% 10.6% 23.7%
37 02.06 土 H 75 89 -14 29 68 42.6% 23 43 53.5% 38 50.7% 6 25 24.0% 11 19 57.9% 11 32 43 18 13 4 4 15 9 7 8 78 47.1% 14.5% 27.9% 26.2% 74.4% 0.957 1.121 -0.164 34 77 44.2% 23 47 48.9% 40 44.9% 11 30 36.7% 10 10 100.0% 11 31 42 32 9 7 4 23 8 21 10 79 51.3% 10.0% 13.0%
38 02.14 日 A 83 95 -12 28 70 40.0% 18 41 43.9% 20 24.1% 10 29 34.5% 17 24 70.8% 19 24 43 23 14 9 0 19 8 10 21 76 47.1% 14.8% 34.3% 41.3% 75.0% 1.098 1.226 -0.128 37 67 55.2% 31 44 70.5% 42 44.2% 6 23 26.1% 15 17 88.2% 8 27 35 23 11 11 3 17 11 20 14 77 59.7% 12.9% 25.4%
39 02.15 月 A 82 60 22 30 70 42.9% 19 43 44.2% 30 36.6% 11 27 40.7% 11 20 55.0% 15 32 47 22 9 7 2 16 22 20 10 73 50.7% 10.3% 28.6% 32.6% 72.7% 1.126 0.838 0.288 23 64 35.9% 17 40 42.5% 28 46.7% 6 24 25.0% 8 15 53.3% 12 31 43 16 13 4 4 17 6 9 11 72 40.6% 15.6% 23.4%
40 02.20 土 H 80 57 23 28 50 56.0% 25 37 67.6% 36 45.0% 3 13 23.1% 21 33 63.6% 6 34 40 15 21 6 3 15 17 22 6 80 59.0% 24.6% 66.0% 21.4% 72.3% 1.006 0.729 0.277 25 72 34.7% 21 51 41.2% 34 59.6% 4 21 19.0% 3 5 60.0% 13 22 35 11 17 10 1 29 12 24 2 78 37.5% 18.6% 6.9%
41 02.21 日 H 90 77 13 29 59 49.2% 25 41 61.0% 46 51.1% 4 18 22.2% 28 36 77.8% 17 28 45 17 16 9 7 20 6 13 21 74 52.5% 17.6% 61.0% 47.2% 68.3% 1.219 1.004 0.215 30 68 44.1% 21 47 44.7% 38 49.4% 9 21 42.9% 8 13 61.5% 13 19 32 19 16 5 6 32 6 16 15 77 50.7% 17.8% 19.1%
42 02.27 土 H 92 87 5 35 79 44.3% 27 52 51.9% 44 47.8% 8 27 29.6% 14 22 63.6% 17 30 47 28 12 10 0 22 14 17 13 84 49.4% 11.9% 27.8% 35.4% 65.2% 1.099 1.052 0.047 32 74 43.2% 24 45 53.3% 44 50.6% 8 29 27.6% 15 22 68.2% 16 31 47 21 15 5 3 22 21 10 16 83 48.6% 15.2% 29.7%
43 02.28 日 H 85 73 12 32 65 49.2% 23 38 60.5% 26 30.6% 9 27 33.3% 12 15 80.0% 7 34 41 23 17 8 1 21 18 14 9 82 56.2% 19.2% 23.1% 20.6% 85.0% 1.042 0.898 0.144 26 62 41.9% 21 40 52.5% 32 43.8% 5 22 22.7% 16 28 57.1% 6 27 33 23 13 10 0 18 9 10 10 81 46.0% 14.9% 45.2%
44 03.06 土 H 106 80 26 40 67 59.7% 24 37 64.9% 34 32.1% 16 30 53.3% 10 14 71.4% 6 21 27 33 5 6 3 16 12 33 10 72 71.6% 6.4% 20.9% 20.7% 58.3% 1.469 1.098 0.371 33 67 49.3% 25 41 61.0% 40 50.0% 8 26 30.8% 6 11 54.5% 15 23 38 22 16 3 0 16 7 7 14 73 55.2% 18.2% 16.4%
45 03.07 日 H 88 71 17 36 66 54.5% 24 42 57.1% 44 50.0% 12 24 50.0% 4 8 50.0% 10 36 46 28 19 4 3 18 8 12 11 79 63.6% 21.5% 12.1% 30.3% 78.3% 1.121 0.884 0.236 29 73 39.7% 24 57 42.1% 42 59.2% 5 16 31.3% 8 12 66.7% 10 23 33 22 12 10 2 16 8 14 6 80 43.2% 13.3% 16.4%
46 03.13 土 A 76 82 -6 23 66 34.8% 20 44 45.5% 32 42.1% 3 22 13.6% 27 34 79.4% 15 30 45 13 15 7 1 19 13 19 11 81 37.1% 15.6% 51.5% 31.3% 81.1% 0.939 0.993 -0.054 29 68 42.6% 16 38 42.1% 16 19.5% 13 30 43.3% 11 15 73.3% 7 33 40 14 15 4 2 30 11 7 9 83 52.2% 16.7% 22.1%
47 03.14 日 A 75 71 4 27 61 44.3% 20 42 47.6% 36 48.0% 7 19 36.8% 14 18 77.8% 10 29 39 16 10 6 0 22 7 12 7 69 50.0% 12.7% 29.5% 27.8% 72.5% 1.088 0.991 0.098 25 63 39.7% 18 36 50.0% 26 36.6% 7 27 25.9% 14 22 63.6% 11 26 37 14 10 6 0 24 9 10 14 72 45.2% 12.1% 34.9%
48 03.20 土 A 81 96 -15 32 67 47.8% 20 38 52.6% 36 44.4% 12 29 41.4% 5 10 50.0% 9 21 30 21 17 10 3 16 18 17 10 79 56.7% 19.2% 14.9% 24.3% 80.8% 1.020 1.247 -0.227 39 65 60.0% 27 44 61.4% 46 47.9% 12 21 57.1% 6 9 66.7% 5 28 33 33 13 7 4 11 16 19 7 77 69.2% 15.9% 13.8%
49 03.21 日 A 68 100 -32 26 70 37.1% 19 43 44.2% 26 38.2% 7 27 25.9% 9 12 75.0% 17 19 36 19 14 4 4 18 2 10 16 72 42.1% 15.7% 17.1% 36.2% 65.5% 0.941 1.386 -0.445 38 67 56.7% 26 42 61.9% 36 36.0% 12 25 48.0% 12 14 85.7% 10 30 40 36 9 10 4 17 31 17 14 72 65.7% 11.0% 20.9%
50 03.24 水 A
51 03.27 土 H
52 03.28 日 H
53 04.03 土 A
54 04.04 日 A
55 調整中 H
56 調整中 H
57 04.17 土 A
58 04.18 日 A
59 調整中 H
60 調整中 H
通算 3669 3430 239 1325 2842 46.6% 965 1816 53.1% 1572 42.8% 360 1026 35.1% 659 935 70.5% 532 1302 1834 921 602 270 121 801 449 560 563 3323 53.0% 15.6% 32.9% 32.4% 75.4% 1.104 1.034 0.070 1277 2951 43.3% 937 1879 49.9% 1526 44.5% 340 1072 31.7% 536 718 74.7% 425 1110 1535 865 475 323 104 910 434 658 410 3316 49.0% 12.7% 24.3%