HOME>佐賀バルーナーズ

PG

Yutaro Nishi

0

西 裕太郎

1992年5月3日 (30歳)

身長:

176cm

EFF:

6.3

PER:

10.0

PTS: 6.0

3P%: 33.8%

REB: 2.0

FT%: 75.2%

AST: 2.8

PG

Reynaldo Garcia

外国籍

2

レイナルド・
ガルシア

1990年5月29日 (32歳)

身長:

187cm

EFF:

25.3

PER:

35.9

PTS: 20.5

3P%: 31.9%

REB: 6.0

FT%: 76.0%

AST: 5.8

PG

Yasuhiro Yamashita

5

山下 泰弘

1986年5月19日 (36歳)

身長:

187cm

EFF:

8.7

PER:

14.3

PTS: 5.0

3P%: 31.1%

REB: 2.8

FT%: 76.0%

AST: 3.8

SF

Takanobu Nishikawa

7

西川 貴之

1992年1月14日 (30歳)

身長:

196cm

EFF:

6.5

PER:

10.3

PTS: 7.9

3P%: 32.8%

REB: 2.0

FT%: 78.7%

AST: 1.6

C

PapeMour Faye

帰化

10

ファイ パプ月瑠

1987年6月22日 (35歳)

身長:

200cm

EFF:

9.2

PER:

12.1

PTS: 6.6

3P%: 5.3%

REB: 6.0

FT%: 47.9%

AST: 1.2

SG

Shinnosuke Tokugawa

11

德川 慎之介

1993年6月10日 (29歳)

身長:

187cm

EFF:

3.2

PER:

7.7

PTS: 3.0

3P%: 26.9%

REB: 1.5

FT%: 67.2%

AST: 0.6

PG

Atsuki Kishida

20

岸田 篤生

1995年10月28日 (26歳)

身長:

175cm

EFF:

4.4

PER:

9.8

PTS: 4.9

3P%: 34.9%

REB: 1.2

FT%: 80.3%

AST: 1.7

SF

MiKyle McIntosh

外国籍

22

ミカイル・
マッキントッシュ

1994年7月19日 (28歳)

身長:

201cm

EFF:

0

PER:

-

PTS: 0.0

3P%: 0.0%

REB: 0.0

FT%: 0.0%

AST: 0.0

SF

Taiki Sumida

25

角田 太輝

1999年9月28日 (22歳)

身長:

182cm

EFF:

9.8

PER:

16.6

PTS: 10.9

3P%: 37.9%

REB: 2.0

FT%: 75.0%

AST: 2.2

C

Yuki Mitsuhara

32

満原 優樹

1989年12月27日 (32歳)

身長:

198cm

EFF:

5.0

PER:

8.6

PTS: 4.1

3P%: 22.8%

REB: 3.3

FT%: 65.1%

AST: 1.1

SF

Ryota Inoue

34

井上 諒汰

1995年4月19日 (27歳)

身長:

185cm

EFF:

3.6

PER:

6.5

PTS: 4.2

3P%: 34.8%

REB: 1.1

FT%: 59.8%

AST: 1.0

SG

Tatsuo Suzuki

58

鈴木 龍雄

1996年4月17日 (26歳)

身長:

183cm

EFF:

0.9

PER:

2.8

PTS: 1.3

3P%: 28.9%

REB: 0.4

FT%: 0.0%

AST: 0.3

PF

Chase Fieler

外国籍

60

チェイス・
フィーラー

1992年6月10日 (30歳)

身長:

203cm

EFF:

12.8

PER:

20.7

PTS: 9.2

3P%: 33.6%

REB: 4.5

FT%: 77.1%

AST: 2.4

PF

Yusuke Nakanishi

66

中西 佑介

1994年7月3日 (27歳)

身長:

192cm

EFF:

3.3

PER:

10.5

PTS: 3.4

3P%: 37.5%

REB: 0.9

FT%: 50.9%

AST: 0.5

No. 日付 会場 対戦 結果 得点 失点 得失 FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% PIP PIP% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS F FBP Pft 2nd POSS eFG% TO% FTR ORB% DRB% nORtg nDRtg nNRtg 被FGM 被FGA 被FG% 被2FGM 被2FGA 被2FG% 被PIP 被PIP% 被3FGM 被3FGA 被3FG% 被FTM 被FTA 被FT% 被OR 被DR 被TR 被AS 被TO 被ST 被BS 被F 被FBP 被Pft 被2nd 被POSS 被eFG% 被TO% 被FTR
1 10.03 土 H 93 85 8 32 76 42.1% 24 53 45.3% 40 43.0% 8 23 34.8% 21 29 72.4% 12 22 34 26 9 12 0 32 12 17 11 86 47.4% 9.2% 38.2% 26.1% 75.9% 1.084 1.025 0.060 32 58 55.2% 30 49 61.2% 48 56.5% 2 9 22.2% 19 34 55.9% 7 34 41 21 18 3 2 25 12 6 11 83 56.9% 19.8% 58.6%
2 10.04 日 H 81 83 -2 31 58 53.4% 27 43 62.8% 44 54.3% 4 15 26.7% 15 23 65.2% 6 25 31 21 20 10 1 31 14 21 3 82 56.9% 22.7% 39.7% 20.7% 64.1% 0.986 1.017 -0.031 24 59 40.7% 20 42 47.6% 38 45.8% 4 17 23.5% 31 40 77.5% 14 23 37 21 19 10 1 19 12 29 11 82 44.1% 19.9% 67.8%
3 10.10 土 A 85 71 14 26 54 48.1% 23 40 57.5% 38 44.7% 3 14 21.4% 30 42 71.4% 6 24 30 26 20 14 3 30 28 30 6 86 50.9% 21.6% 77.8% 18.8% 57.1% 0.983 0.813 0.170 27 63 42.9% 23 40 57.5% 44 62.0% 4 23 17.4% 13 28 46.4% 18 26 44 14 30 11 4 37 8 23 16 87 46.0% 28.5% 44.4%
4 10.11 日 A 77 79 -2 18 53 34.0% 12 28 42.9% 22 28.6% 6 25 24.0% 35 46 76.1% 20 23 43 17 27 11 4 20 13 19 20 80 39.6% 26.9% 86.8% 48.8% 60.5% 0.960 1.003 -0.043 31 68 45.6% 25 47 53.2% 46 58.2% 6 21 28.6% 11 20 55.0% 15 21 36 15 17 16 1 33 15 30 16 79 50.0% 18.1% 29.4%
5 10.17 土 H 81 64 17 30 64 46.9% 21 40 52.5% 32 39.5% 9 24 37.5% 12 18 66.7% 10 35 45 21 13 4 5 24 8 9 16 75 53.9% 15.3% 28.1% 28.6% 63.6% 1.081 0.863 0.219 20 71 28.2% 14 36 38.9% 28 43.8% 6 35 17.1% 18 30 60.0% 20 25 45 9 10 5 2 20 8 7 21 74 32.4% 10.6% 42.3%
6 10.18 日 H 91 52 39 36 68 52.9% 24 43 55.8% 46 50.5% 12 25 48.0% 7 13 53.8% 14 38 52 33 12 8 2 24 16 17 18 72 61.8% 14.0% 19.1% 42.4% 82.6% 1.269 0.725 0.543 19 59 32.2% 14 30 46.7% 28 53.8% 5 29 17.2% 9 22 40.9% 8 19 27 14 11 5 0 19 0 6 11 72 36.4% 13.8% 37.3%
7 10.22 木 A 86 82 4 35 73 47.9% 26 52 50.0% 44 51.2% 9 21 42.9% 7 12 58.3% 11 22 33 25 5 9 1 22 13 27 10 72 54.1% 6.0% 16.4% 26.8% 78.6% 1.190 1.087 0.103 30 54 55.6% 24 40 60.0% 44 53.7% 6 14 42.9% 16 26 61.5% 6 30 36 17 16 2 5 15 6 9 4 75 61.1% 19.6% 48.1%
8 10.23 金 A 101 80 21 35 61 57.4% 20 33 60.6% 32 31.7% 15 28 53.6% 16 23 69.6% 6 26 32 33 13 12 3 29 20 19 4 78 69.7% 15.5% 37.7% 20.7% 72.2% 1.293 1.040 0.253 25 56 44.6% 19 41 46.3% 36 45.0% 6 15 40.0% 24 34 70.6% 10 23 33 19 16 8 3 22 7 9 14 77 50.0% 18.4% 60.7%
9 10.28 水 A 75 67 8 30 75 40.0% 25 48 52.1% 44 58.7% 5 27 18.5% 10 12 83.3% 12 31 43 25 11 10 2 26 25 24 6 79 43.3% 12.1% 16.0% 26.7% 70.5% 0.946 0.851 0.095 23 60 38.3% 18 43 41.9% 34 50.7% 5 17 29.4% 16 29 55.2% 13 33 46 19 19 5 6 17 6 10 7 79 42.5% 20.7% 48.3%
10 11.07 土 H 96 81 15 36 67 53.7% 17 32 53.1% 26 27.1% 19 35 54.3% 5 8 62.5% 14 23 37 28 15 5 2 22 10 10 13 72 67.9% 17.5% 11.9% 43.8% 79.3% 1.342 1.173 0.169 32 57 56.1% 24 35 68.6% 40 49.4% 8 22 36.4% 9 16 56.3% 6 18 24 21 11 8 2 12 6 17 9 69 63.2% 14.7% 28.1%
11 11.08 日 H 85 66 19 30 62 48.4% 17 33 51.5% 32 37.6% 13 29 44.8% 12 14 85.7% 10 25 35 21 19 17 0 21 15 22 16 77 58.9% 21.8% 22.6% 30.3% 92.6% 1.102 0.845 0.257 22 47 46.8% 17 23 73.9% 26 39.4% 5 24 20.8% 17 23 73.9% 2 23 25 17 23 5 0 16 3 11 4 78 52.1% 28.7% 48.9%
12 11.14 土 A 96 91 5 34 75 45.3% 26 47 55.3% 50 52.1% 8 28 28.6% 20 26 76.9% 11 24 35 24 8 6 3 25 27 17 12 83 50.7% 8.5% 34.7% 25.0% 72.7% 1.151 1.136 0.015 33 62 53.2% 25 41 61.0% 42 46.2% 8 21 38.1% 17 23 73.9% 9 33 42 25 17 7 0 24 9 7 9 80 59.7% 19.1% 37.1%
13 11.15 日 A 74 86 -12 26 73 35.6% 21 44 47.7% 32 43.2% 5 29 17.2% 17 28 60.7% 20 25 45 20 15 9 5 28 18 20 15 80 39.0% 15.0% 38.4% 37.0% 69.4% 0.921 1.051 -0.130 26 61 42.6% 23 47 48.9% 38 44.2% 3 14 21.4% 31 36 86.1% 11 34 45 19 16 9 5 20 12 22 10 82 45.1% 17.2% 59.0%
14 11.21 土 H 89 79 10 29 73 39.7% 16 40 40.0% 30 33.7% 13 33 39.4% 18 21 85.7% 7 28 35 19 11 12 2 32 11 22 5 86 48.6% 11.8% 28.8% 16.3% 71.8% 1.032 0.914 0.118 25 60 41.7% 16 33 48.5% 28 35.4% 9 27 33.3% 20 35 57.1% 11 36 47 22 22 4 1 21 11 15 7 86 49.2% 22.6% 58.3%
15 11.22 日 H 89 82 7 32 68 47.1% 23 40 57.5% 36 40.4% 9 28 32.1% 16 19 84.2% 9 25 34 25 8 10 1 24 14 28 10 75 53.7% 9.5% 27.9% 23.7% 67.6% 1.181 1.029 0.152 28 64 43.8% 18 33 54.5% 28 34.1% 10 31 32.3% 16 22 72.7% 12 29 41 22 18 4 2 18 5 14 15 80 51.6% 19.6% 34.4%
16 11.28 土 A 71 93 -22 25 75 33.3% 19 45 42.2% 36 50.7% 6 30 20.0% 15 26 57.7% 13 26 39 18 12 11 3 27 21 19 13 85 37.3% 12.2% 34.7% 24.5% 76.5% 0.831 1.096 -0.265 34 63 54.0% 28 48 58.3% 48 51.6% 6 15 40.0% 19 27 70.4% 8 40 48 24 18 6 4 22 19 9 8 85 58.7% 19.4% 42.9%
17 11.29 日 A 78 93 -15 25 64 39.1% 20 44 45.5% 36 46.2% 5 20 25.0% 23 31 74.2% 12 20 32 14 10 6 3 20 6 15 13 76 43.0% 11.4% 48.4% 27.9% 80.0% 1.031 1.243 -0.212 34 59 57.6% 23 38 60.5% 28 30.1% 11 21 52.4% 14 20 70.0% 5 31 36 19 12 6 3 26 0 10 11 75 66.9% 15.0% 33.9%
18 12.05 土 H 63 81 -18 25 64 39.1% 18 39 46.2% 30 47.6% 7 25 28.0% 6 7 85.7% 4 22 26 19 8 9 5 19 9 17 4 71 44.5% 10.7% 10.9% 10.3% 71.0% 0.886 1.123 -0.237 27 57 47.4% 19 36 52.8% 32 39.5% 8 21 38.1% 19 23 82.6% 9 35 44 23 14 5 3 10 9 13 17 72 54.4% 17.3% 40.4%
19 12.06 日 H 77 64 13 28 65 43.1% 19 38 50.0% 36 46.8% 9 27 33.3% 12 17 70.6% 7 37 44 22 15 7 1 21 15 15 5 80 50.0% 17.1% 26.2% 17.9% 82.2% 0.957 0.796 0.161 21 61 34.4% 18 39 46.2% 28 43.8% 3 22 13.6% 19 26 73.1% 8 32 40 22 16 9 0 20 10 14 4 80 36.9% 18.1% 42.6%
20 12.09 水 H 109 86 23 43 73 58.9% 31 48 64.6% 48 44.0% 12 25 48.0% 11 16 68.8% 8 23 31 31 8 3 2 26 9 16 8 80 67.1% 9.1% 21.9% 24.2% 65.7% 1.362 1.120 0.241 33 64 51.6% 30 48 62.5% 48 55.8% 3 16 18.8% 17 29 58.6% 12 25 37 20 12 4 3 20 8 11 14 77 53.9% 13.5% 45.3%
21 12.12 土 A 92 91 1 35 73 47.9% 30 49 61.2% 54 58.7% 5 24 20.8% 17 22 77.3% 14 25 39 22 10 9 2 18 17 24 11 79 51.4% 10.8% 30.1% 34.1% 73.5% 1.169 1.160 0.010 33 67 49.3% 20 35 57.1% 34 37.4% 13 32 40.6% 12 17 70.6% 9 27 36 24 13 6 2 21 8 6 9 78 59.0% 14.9% 25.4%
22 12.13 日 A 86 75 11 30 62 48.4% 18 30 60.0% 32 37.2% 12 32 37.5% 14 17 82.4% 8 22 30 26 11 11 2 22 13 22 5 72 58.1% 13.7% 27.4% 25.8% 71.0% 1.187 1.029 0.158 26 58 44.8% 20 37 54.1% 24 32.0% 6 21 28.6% 17 18 94.4% 9 23 32 17 16 5 0 21 6 16 4 73 50.0% 19.5% 31.0%
23 12.19 土 H 72 93 -21 25 58 43.1% 19 37 51.4% 32 44.4% 6 21 28.6% 16 28 57.1% 10 18 28 17 10 7 0 23 4 12 10 70 48.3% 12.5% 48.3% 26.3% 64.3% 1.024 1.324 -0.300 34 61 55.7% 27 40 67.5% 38 40.9% 7 21 33.3% 18 21 85.7% 10 28 38 23 10 6 3 22 7 16 10 70 61.5% 12.5% 34.4%
24 12.20 日 H 67 74 -7 27 62 43.5% 20 31 64.5% 32 47.8% 7 31 22.6% 6 10 60.0% 9 28 37 18 12 4 5 27 4 5 14 69 49.2% 15.3% 16.1% 25.7% 71.8% 0.965 1.072 -0.107 25 61 41.0% 19 41 46.3% 20 27.0% 6 20 30.0% 18 25 72.0% 11 26 37 15 8 6 4 20 10 16 8 69 45.9% 10.0% 41.0%
25 12.26 土 A 77 75 2 28 67 41.8% 22 41 53.7% 28 36.4% 6 26 23.1% 15 23 65.2% 10 28 38 16 15 12 3 27 12 17 10 82 46.3% 16.3% 34.3% 23.3% 75.7% 0.938 0.902 0.035 27 61 44.3% 19 38 50.0% 36 48.0% 8 23 34.8% 13 23 56.5% 9 33 42 21 21 9 5 27 20 20 11 83 50.8% 22.8% 37.7%
26 12.27 日 A 81 95 -14 31 55 56.4% 22 37 59.5% 28 34.6% 9 18 50.0% 10 11 90.9% 5 16 21 16 16 9 2 30 8 19 6 71 64.5% 21.1% 20.0% 20.0% 55.2% 1.143 1.334 -0.191 32 58 55.2% 23 40 57.5% 42 44.2% 9 18 50.0% 22 30 73.3% 13 20 33 26 13 9 4 13 20 23 18 71 62.9% 15.4% 51.7%
27 01.02 土 H 91 71 20 29 62 46.8% 14 30 46.7% 26 28.6% 15 32 46.9% 18 23 78.3% 13 27 40 25 10 6 2 22 8 15 17 69 58.9% 12.2% 37.1% 37.1% 73.0% 1.317 0.993 0.323 25 61 41.0% 17 39 43.6% 30 42.3% 8 22 36.4% 13 17 76.5% 10 22 32 9 13 8 1 23 9 17 9 71 47.5% 16.0% 27.9%
28 01.03 日 H 70 54 16 25 60 41.7% 18 37 48.6% 26 37.1% 7 23 30.4% 13 21 61.9% 8 34 42 17 10 7 2 25 3 12 8 71 47.5% 12.6% 35.0% 21.6% 70.8% 0.983 0.751 0.231 16 59 27.1% 14 40 35.0% 20 37.0% 2 19 10.5% 20 27 74.1% 14 29 43 14 15 3 1 18 2 5 9 72 28.8% 17.5% 45.8%
29 01.09 土 A 69 91 -22 28 62 45.2% 18 39 46.2% 32 46.4% 10 23 43.5% 3 8 37.5% 6 17 23 14 13 12 1 29 11 16 7 73 53.2% 16.6% 12.9% 16.2% 77.3% 0.951 1.237 -0.286 34 53 64.2% 28 41 68.3% 48 52.7% 6 12 50.0% 17 24 70.8% 5 31 36 24 15 5 2 12 13 16 6 74 69.8% 19.1% 45.3%
30 01.10 日 A 81 90 -9 28 52 53.8% 18 34 52.9% 26 32.1% 10 18 55.6% 15 16 93.8% 2 25 27 18 20 7 5 30 11 18 2 77 63.5% 25.3% 30.8% 8.0% 75.8% 1.051 1.157 -0.106 31 62 50.0% 28 48 58.3% 50 55.6% 3 14 21.4% 25 29 86.2% 8 23 31 21 11 9 7 17 16 25 9 78 52.4% 12.8% 46.8%
31 01.23 土 H 72 73 -1 27 62 43.5% 20 41 48.8% 34 47.2% 7 21 33.3% 11 21 52.4% 11 27 38 18 10 7 4 24 4 14 9 70 49.2% 12.3% 33.9% 26.8% 75.0% 1.025 1.028 -0.003 23 56 41.1% 14 33 42.4% 28 38.4% 9 23 39.1% 18 25 72.0% 9 30 39 16 13 8 4 20 4 8 2 71 49.1% 16.3% 44.6%
32 01.24 日 H 59 77 -18 18 54 33.3% 13 38 34.2% 20 33.9% 5 16 31.3% 18 24 75.0% 7 29 36 15 13 10 1 22 10 14 7 71 38.0% 16.8% 44.4% 18.9% 78.4% 0.836 1.055 -0.219 25 59 42.4% 17 27 63.0% 26 33.8% 8 32 25.0% 19 25 76.0% 8 30 38 20 11 8 1 20 11 13 8 73 49.2% 13.6% 42.4%
33 01.27 水 A 86 95 -9 31 73 42.5% 20 41 48.8% 30 34.9% 11 32 34.4% 13 18 72.2% 9 23 32 20 7 13 3 31 13 21 11 79 50.0% 8.0% 24.7% 20.5% 74.2% 1.090 1.205 -0.115 28 54 51.9% 18 32 56.3% 30 31.6% 10 22 45.5% 29 36 80.6% 8 35 43 21 17 1 0 18 4 8 5 79 61.1% 19.6% 66.7%
34 01.30 土 H 86 94 -8 33 72 45.8% 24 42 57.1% 38 44.2% 9 30 30.0% 11 15 73.3% 10 24 34 23 7 8 1 25 8 11 6 76 52.1% 8.2% 20.8% 24.4% 72.7% 1.138 1.252 -0.114 33 61 54.1% 26 43 60.5% 46 48.9% 7 18 38.9% 21 32 65.6% 9 31 40 24 9 5 3 21 11 12 13 75 59.8% 10.7% 52.5%
35 01.31 日 H 99 82 17 34 77 44.2% 24 49 49.0% 40 40.4% 10 28 35.7% 21 25 84.0% 11 27 38 29 6 16 4 26 24 28 10 83 50.6% 6.4% 32.5% 24.4% 73.0% 1.193 1.006 0.187 25 57 43.9% 15 30 50.0% 24 29.3% 10 27 37.0% 22 33 66.7% 10 34 44 17 20 2 1 21 3 10 14 82 52.6% 21.9% 57.9%
36 02.07 日 H 92 70 22 28 51 54.9% 19 35 54.3% 36 39.1% 9 16 56.3% 27 40 67.5% 6 25 31 24 20 17 5 27 24 27 2 83 63.7% 22.6% 78.4% 20.7% 67.6% 1.114 0.846 0.268 25 61 41.0% 23 47 48.9% 40 57.1% 2 14 14.3% 18 29 62.1% 12 23 35 13 21 11 3 32 8 18 12 83 42.6% 22.2% 47.5%
37 02.08 月 H 89 86 3 28 47 59.6% 22 33 66.7% 42 47.2% 6 14 42.9% 27 39 69.2% 7 25 32 23 21 6 2 29 14 25 5 78 66.0% 24.7% 83.0% 25.9% 80.6% 1.139 1.134 0.005 24 51 47.1% 14 29 48.3% 24 27.9% 10 22 45.5% 28 36 77.8% 6 20 26 23 15 12 2 32 8 22 5 76 56.9% 18.3% 70.6%
38 02.13 土 A 83 88 -5 28 61 45.9% 17 36 47.2% 26 31.3% 11 25 44.0% 16 20 80.0% 8 26 34 23 16 6 1 30 10 12 13 78 54.9% 18.6% 32.8% 23.5% 81.3% 1.067 1.160 -0.093 27 54 50.0% 20 35 57.1% 28 31.8% 7 19 36.8% 27 36 75.0% 6 26 32 23 12 3 2 24 10 15 6 76 56.5% 14.7% 66.7%
39 02.14 日 A 72 82 -10 26 62 41.9% 18 41 43.9% 30 41.7% 8 21 38.1% 12 26 46.2% 12 22 34 13 12 3 0 23 5 12 9 73 48.4% 14.0% 41.9% 29.3% 78.6% 0.980 1.137 -0.157 30 56 53.6% 23 38 60.5% 38 46.3% 7 18 38.9% 15 23 65.2% 6 29 35 20 12 6 3 23 7 13 12 72 59.8% 15.4% 41.1%
40 02.20 土 H 84 77 7 31 67 46.3% 23 40 57.5% 38 45.2% 8 27 29.6% 14 20 70.0% 11 30 41 25 13 9 5 22 10 23 14 78 52.2% 14.6% 29.9% 30.6% 73.2% 1.080 0.988 0.091 28 66 42.4% 19 44 43.2% 34 44.2% 9 22 40.9% 12 18 66.7% 11 25 36 15 15 4 2 18 2 13 11 78 49.2% 16.9% 27.3%
41 02.21 日 H 78 83 -5 31 66 47.0% 25 43 58.1% 42 53.8% 6 23 26.1% 10 19 52.6% 11 21 32 14 10 9 2 16 15 23 8 73 51.5% 11.9% 28.8% 28.9% 70.0% 1.063 1.124 -0.061 33 62 53.2% 23 39 59.0% 38 45.8% 10 23 43.5% 7 11 63.6% 9 27 36 23 16 6 1 19 10 16 10 74 61.3% 19.3% 17.7%
42 02.27 土 A 93 101 -8 34 64 53.1% 21 34 61.8% 30 32.3% 13 30 43.3% 12 17 70.6% 6 26 32 25 15 4 3 24 17 10 10 80 63.3% 17.3% 26.6% 18.8% 68.4% 1.156 1.273 -0.118 32 70 45.7% 21 42 50.0% 38 37.6% 11 28 39.3% 26 28 92.9% 12 26 38 25 9 12 2 19 21 12 12 79 53.6% 9.9% 40.0%
43 02.28 日 A 59 74 -15 20 62 32.3% 17 46 37.0% 30 50.8% 3 16 18.8% 16 21 76.2% 11 31 42 12 16 8 2 22 11 14 12 76 34.7% 18.3% 33.9% 25.0% 73.8% 0.774 0.975 -0.201 26 65 40.0% 16 35 45.7% 26 35.1% 10 30 33.3% 12 18 66.7% 11 33 44 19 14 8 3 20 15 16 9 76 47.7% 16.1% 27.7%
44 03.06 土 H 95 78 17 35 57 61.4% 25 33 75.8% 48 50.5% 10 24 41.7% 15 24 62.5% 5 28 33 21 14 8 2 23 20 25 9 77 70.2% 17.2% 42.1% 19.2% 73.7% 1.241 1.019 0.222 28 63 44.4% 23 43 53.5% 34 43.6% 5 20 25.0% 17 24 70.8% 10 21 31 25 13 7 1 19 9 18 12 77 48.4% 15.0% 38.1%
45 03.07 日 H 62 91 -29 23 60 38.3% 15 29 51.7% 26 41.9% 8 31 25.8% 8 10 80.0% 9 21 30 14 17 4 1 22 7 9 11 72 45.0% 20.9% 16.7% 25.0% 67.7% 0.856 1.266 -0.410 31 60 51.7% 25 43 58.1% 38 41.8% 6 17 35.3% 23 27 85.2% 10 27 37 25 10 9 1 16 16 22 15 72 56.7% 12.2% 45.0%
46 03.14 日 A 79 72 7 27 56 48.2% 21 39 53.8% 38 48.1% 6 17 35.3% 19 26 73.1% 7 28 35 14 11 8 3 15 6 14 11 71 53.6% 14.0% 46.4% 22.6% 75.7% 1.106 0.959 0.146 26 62 41.9% 18 32 56.3% 36 50.0% 8 30 26.7% 12 16 75.0% 9 24 33 20 15 4 1 24 6 14 10 75 48.4% 17.8% 25.8%
47 03.15 月 A 103 69 34 36 66 54.5% 27 45 60.0% 48 46.6% 9 21 42.9% 22 26 84.6% 8 25 33 31 9 20 4 19 20 39 9 78 61.4% 10.4% 39.4% 25.8% 67.6% 1.313 0.869 0.444 24 58 41.4% 16 32 50.0% 28 40.6% 8 26 30.8% 13 19 68.4% 12 23 35 24 25 5 3 18 14 8 11 79 48.3% 27.4% 32.8%
48 03.20 土 A 75 67 8 24 59 40.7% 17 37 45.9% 30 40.0% 7 22 31.8% 20 31 64.5% 16 32 48 17 16 8 6 24 11 11 8 73 46.6% 18.1% 52.5% 43.2% 80.0% 1.032 0.905 0.128 23 62 37.1% 14 39 35.9% 14 20.9% 9 23 39.1% 12 16 75.0% 8 21 29 15 13 6 3 22 0 12 2 74 44.4% 15.8% 25.8%
49 03.21 日 A 91 73 18 31 61 50.8% 19 34 55.9% 30 33.0% 12 27 44.4% 17 26 65.4% 8 30 38 30 11 6 0 29 5 11 7 75 60.7% 13.2% 42.6% 24.2% 83.3% 1.206 0.951 0.255 24 58 41.4% 19 38 50.0% 26 35.6% 5 20 25.0% 20 29 69.0% 6 25 31 14 12 6 3 22 6 7 6 77 45.7% 14.5% 50.0%
50 03.24 水 H 84 95 -11 32 69 46.4% 25 48 52.1% 38 45.2% 7 21 33.3% 13 18 72.2% 11 21 32 20 10 9 1 26 8 19 12 76 51.4% 11.5% 26.1% 27.5% 67.7% 1.106 1.249 -0.142 27 57 47.4% 14 34 41.2% 16 16.8% 13 23 56.5% 28 32 87.5% 10 29 39 27 15 4 1 20 9 7 16 76 58.8% 17.4% 56.1%
51 03.27 土 A
52 03.28 日 A
53 04.03 土 H
54 04.04 日 H
55 04.10 土 A
56 04.11 日 A
57 04.17 土 A
58 04.18 日 A
59 04.24 土 H
60 04.25 日 H
通算 3535 3456 79 1261 2772 45.5% 891 1714 52.0% 1486 42.0% 370 1058 35.0% 643 915 70.3% 417 1100 1517 921 552 385 105 1077 560 778 414 3310 52.2% 14.8% 33.0% 25.8% 72.4% 1.068 1.046 0.022 1188 2576 46.1% 892 1662 53.7% 1494 43.2% 296 914 32.4% 784 1124 69.8% 419 1201 1620 836 654 284 103 897 391 608 431 3305 51.9% 17.6% 43.6%