HOME>横浜ビー・コルセアーズ

PF

Patrik Auda

外国籍

1

パトリック・
アウダ

1989年8月29日 (31歳)

身長:

206cm

EFF:

15.2

PER:

22.3

PTS: 15.6

3P%: 39.6%

REB: 5.6

FT%: 62.5%

AST: 2.0

PF

Reginald Becton

外国籍

7

レジナルド・
ベクトン

1991年5月12日 (30歳)

身長:

206cm

EFF:

17.9

PER:

22.0

PTS: 13.2

3P%: 33.3%

REB: 9.0

FT%: 47.0%

AST: 1.9

SG

Masaya Komaki

8

古牧 昌也

1993年6月19日 (28歳)

身長:

186cm

EFF:

5.6

PER:

11.9

PTS: 5.4

3P%: 33.3%

REB: 1.6

FT%: 75.2%

AST: 1.1

SF

Masaaki Morikawa

9

森川 正明

1992年3月7日 (29歳)

身長:

191cm

EFF:

3.9

PER:

11.6

PTS: 4.8

3P%: 41.7%

REB: 0.9

FT%: 77.0%

AST: 0.8

SG

Takeru Oba

14

大庭 岳輝

1997年7月29日 (24歳)

身長:

184cm

EFF:

1.0

PER:

7.8

PTS: 1.6

3P%: 33.3%

REB: 0.2

FT%: 0.0%

AST: 0.1

C

Alistair Tokio Tsuchiya

17

土屋 アリスター時生

1995年12月31日 (25歳)

身長:

198cm

EFF:

2.0

PER:

7.3

PTS: 1.7

3P%: 0.0%

REB: 1.1

FT%: 65.4%

AST: 0.2

PG

Kenta Morii

18

森井 健太

1995年9月22日 (25歳)

身長:

178cm

EFF:

4.6

PER:

7.6

PTS: 2.4

3P%: 25.3%

REB: 1.6

FT%: 64.1%

AST: 3.0

SG

Koya Sudo

30

須藤 昂矢

1997年5月15日 (24歳)

身長:

186cm

EFF:

2.5

PER:

7.1

PTS: 3.4

3P%: 34.6%

REB: 0.8

FT%: 75.0%

AST: 0.6

PF

Edward Morris

帰化

32

エドワード・
モリス

1984年5月4日 (37歳)

身長:

203cm

EFF:

8.3

PER:

13.5

PTS: 5.0

3P%: 25.6%

REB: 5.2

FT%: 53.4%

AST: 1.3

PG

Shusuke Ikuhara

46

生原 秀将

1994年5月24日 (27歳)

身長:

180cm

EFF:

5.3

PER:

8.1

PTS: 4.9

3P%: 30.7%

REB: 1.8

FT%: 79.9%

AST: 2.1

No. 日付 会場 対戦 結果 得点 失点 得失 FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% PIP PIP% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS F FBP Pft 2nd POSS eFG% TO% FTR ORB% DRB% nORtg nDRtg nNRtg 被FGM 被FGA 被FG% 被2FGM 被2FGA 被2FG% 被PIP 被PIP% 被3FGM 被3FGA 被3FG% 被FTM 被FTA 被FT% 被OR 被DR 被TR 被AS 被TO 被ST 被BS 被F 被FBP 被Pft 被2nd 被POSS 被eFG% 被TO% 被FTR
1 10.03 土 A 74 53 21 26 57 45.6% 18 37 48.6% 28 37.8% 8 20 40.0% 14 17 82.4% 9 34 43 12 18 7 4 18 6 17 8 73 52.6% 21.8% 29.8% 29.0% 81.0% 1.007 0.719 0.288 20 62 32.3% 17 40 42.5% 34 64.2% 3 22 13.6% 10 13 76.9% 8 22 30 13 14 6 3 14 15 19 5 74 34.7% 17.1% 21.0%
2 10.04 日 A 75 80 -5 28 64 43.8% 17 38 44.7% 34 45.3% 11 26 42.3% 8 16 50.0% 17 22 39 17 17 5 5 14 8 11 20 71 52.3% 19.3% 25.0% 47.2% 64.7% 1.056 1.162 -0.106 31 64 48.4% 22 40 55.0% 38 47.5% 9 24 37.5% 9 11 81.8% 12 19 31 24 12 8 6 17 13 24 12 69 55.5% 14.8% 17.2%
3 10.10 土 A 84 76 8 29 59 49.2% 17 36 47.2% 30 35.7% 12 23 52.2% 14 19 73.7% 12 25 37 19 13 5 4 22 20 13 21 68 59.3% 16.2% 32.2% 42.9% 69.4% 1.229 1.110 0.119 26 63 41.3% 16 34 47.1% 28 36.8% 10 29 34.5% 14 17 82.4% 11 16 27 21 9 5 1 18 7 15 9 68 49.2% 11.3% 27.0%
4 10.11 日 A 63 72 -9 26 65 40.0% 21 43 48.8% 32 50.8% 5 22 22.7% 6 14 42.9% 12 26 38 14 8 4 1 19 4 11 8 67 43.8% 10.1% 21.5% 29.3% 61.9% 0.938 1.107 -0.169 26 64 40.6% 17 38 44.7% 30 41.7% 9 26 34.6% 11 16 68.8% 16 29 45 19 10 5 1 14 12 6 13 65 47.7% 12.3% 25.0%
5 10.17 土 H 57 83 -26 23 47 48.9% 17 30 56.7% 28 49.1% 6 17 35.3% 5 9 55.6% 7 26 33 13 21 4 2 18 10 8 9 66 55.3% 29.2% 19.1% 26.9% 68.4% 0.864 1.231 -0.367 32 68 47.1% 20 43 46.5% 30 36.1% 12 25 48.0% 7 10 70.0% 12 19 31 20 6 9 1 16 10 23 11 67 55.9% 7.7% 14.7%
6 10.18 日 H 65 72 -7 28 65 43.1% 24 50 48.0% 32 49.2% 4 15 26.7% 5 8 62.5% 17 20 37 10 12 3 4 17 6 8 11 64 46.2% 14.9% 12.3% 44.7% 57.1% 1.023 1.171 -0.148 27 61 44.3% 23 41 56.1% 38 52.8% 4 20 20.0% 14 17 82.4% 15 21 36 18 8 6 7 12 13 13 21 61 47.5% 10.5% 27.9%
7 10.21 水 H 57 79 -22 20 50 40.0% 14 34 41.2% 26 45.6% 6 16 37.5% 11 15 73.3% 7 25 32 17 21 6 3 21 8 5 7 71 46.0% 27.1% 30.0% 23.3% 67.6% 0.807 1.122 -0.314 28 63 44.4% 26 44 59.1% 42 53.2% 2 19 10.5% 21 26 80.8% 12 23 35 19 8 14 6 17 22 25 14 70 46.0% 9.7% 41.3%
8 10.24 土 A 68 70 -2 25 47 53.2% 18 33 54.5% 36 52.9% 7 14 50.0% 11 18 61.1% 5 25 30 23 21 8 6 27 7 12 6 71 60.6% 27.7% 38.3% 20.8% 49.0% 0.959 0.992 -0.033 24 72 33.3% 17 46 37.0% 22 31.4% 7 26 26.9% 15 24 62.5% 26 19 45 16 14 8 5 20 17 25 21 71 38.2% 14.5% 33.3%
9 10.25 日 A 48 68 -20 18 50 36.0% 16 39 41.0% 32 66.7% 2 11 18.2% 10 20 50.0% 12 28 40 12 22 3 4 23 0 7 11 69 38.0% 27.2% 40.0% 34.3% 68.3% 0.698 1.000 -0.302 22 61 36.1% 15 36 41.7% 26 38.2% 7 25 28.0% 17 25 68.0% 13 23 36 18 9 6 6 23 14 27 11 68 41.8% 11.1% 41.0%
10 10.28 水 A 64 84 -20 25 63 39.7% 19 40 47.5% 36 56.3% 6 23 26.1% 8 11 72.7% 9 24 33 22 19 8 1 25 7 15 9 78 44.4% 21.9% 17.5% 24.3% 68.6% 0.822 1.085 -0.263 29 59 49.2% 17 35 48.6% 32 38.1% 12 24 50.0% 14 26 53.8% 11 28 39 30 18 8 3 15 12 20 15 77 59.3% 20.4% 44.1%
11 11.07 土 H 81 82 -1 33 69 47.8% 26 50 52.0% 38 46.9% 7 19 36.8% 8 12 66.7% 10 25 35 23 6 6 2 19 4 17 8 70 52.9% 7.5% 17.4% 27.0% 86.2% 1.153 1.153 0.000 27 54 50.0% 13 27 48.1% 20 24.4% 14 27 51.9% 14 23 60.9% 4 27 31 26 11 1 2 12 8 7 4 71 63.0% 14.6% 42.6%
12 11.08 日 H 71 79 -8 28 71 39.4% 17 44 38.6% 26 36.6% 11 27 40.7% 4 10 40.0% 12 22 34 20 9 9 0 22 7 12 12 72 47.2% 10.7% 14.1% 26.7% 73.3% 0.981 1.068 -0.087 25 55 45.5% 15 28 53.6% 20 25.3% 10 27 37.0% 19 25 76.0% 8 33 41 19 16 3 3 13 6 9 6 74 54.5% 19.5% 45.5%
13 11.11 水 H 94 90 4 37 77 48.1% 29 46 63.0% 52 55.3% 8 31 25.8% 12 21 57.1% 21 26 47 18 14 6 5 17 6 11 30 79 53.2% 14.0% 27.3% 47.7% 76.5% 1.186 1.136 0.050 31 67 46.3% 21 41 51.2% 28 31.1% 10 26 38.5% 18 21 85.7% 8 23 31 26 11 9 1 24 15 17 4 79 53.7% 12.6% 31.3%
14 11.14 土 H 75 85 -10 30 67 44.8% 22 40 55.0% 38 50.7% 8 27 29.6% 7 12 58.3% 11 19 30 21 12 6 4 19 2 11 12 73 50.7% 14.2% 17.9% 29.7% 65.5% 1.023 1.161 -0.137 31 61 50.8% 25 38 65.8% 36 42.4% 6 23 26.1% 17 21 81.0% 10 26 36 21 13 4 2 14 5 17 10 73 55.7% 15.6% 34.4%
15 11.15 日 H 84 88 -4 31 64 48.4% 20 36 55.6% 34 40.5% 11 28 39.3% 11 13 84.6% 9 23 32 23 10 5 3 24 9 13 7 71 57.0% 12.5% 20.3% 27.3% 79.3% 1.188 1.243 -0.055 31 59 52.5% 21 34 61.8% 34 38.6% 10 25 40.0% 16 20 80.0% 6 24 30 25 9 5 0 18 5 14 8 71 61.0% 11.7% 33.9%
16 12.02 水 A 72 87 -15 26 63 41.3% 20 39 51.3% 36 50.0% 6 24 25.0% 14 25 56.0% 10 20 30 19 12 9 2 19 9 12 7 76 46.0% 14.0% 39.7% 25.0% 60.6% 0.947 1.177 -0.230 34 64 53.1% 27 40 67.5% 50 57.5% 7 24 29.2% 12 18 66.7% 13 30 43 23 15 9 5 19 17 15 17 74 58.6% 17.3% 28.1%
17 12.05 土 A 79 68 11 31 63 49.2% 22 36 61.1% 36 45.6% 9 27 33.3% 8 15 53.3% 9 33 42 25 12 7 4 22 9 11 8 73 56.3% 14.7% 23.8% 25.0% 67.3% 1.088 0.919 0.169 25 71 35.2% 20 43 46.5% 32 47.1% 5 28 17.9% 13 25 52.0% 16 27 43 16 8 9 3 18 7 16 11 74 38.7% 8.9% 35.2%
18 12.06 日 A 90 82 8 30 58 51.7% 19 32 59.4% 34 37.8% 11 26 42.3% 19 22 86.4% 6 26 32 25 10 4 4 19 5 11 5 72 61.2% 12.9% 37.9% 20.7% 66.7% 1.256 1.167 0.088 28 67 41.8% 18 44 40.9% 20 24.4% 10 23 43.5% 16 21 76.2% 13 23 36 23 7 8 2 20 5 12 17 70 49.3% 8.4% 31.3%
19 12.09 水 A 77 78 -1 31 65 47.7% 20 35 57.1% 30 39.0% 11 30 36.7% 4 6 66.7% 6 25 31 22 9 2 1 16 0 11 8 71 56.2% 11.7% 9.2% 17.6% 64.1% 1.090 1.128 -0.038 32 69 46.4% 26 49 53.1% 46 59.0% 6 20 30.0% 8 14 57.1% 14 28 42 25 8 6 2 10 2 11 15 69 50.7% 9.6% 20.3%
20 12.12 土 H 75 57 18 27 58 46.6% 20 41 48.8% 36 48.0% 7 17 41.2% 14 21 66.7% 10 29 39 22 10 6 3 21 12 12 12 67 52.6% 12.9% 36.2% 28.6% 76.3% 1.115 0.827 0.288 18 56 32.1% 11 19 57.9% 20 35.1% 7 37 18.9% 14 18 77.8% 9 25 34 15 14 1 3 21 0 8 3 69 38.4% 18.0% 32.1%
21 12.13 日 H 58 64 -6 22 61 36.1% 18 41 43.9% 30 51.7% 4 20 20.0% 10 10 100.0% 5 25 30 17 13 10 1 25 11 14 0 73 39.3% 16.6% 16.4% 13.2% 73.5% 0.790 0.877 -0.087 20 52 38.5% 13 21 61.9% 24 37.5% 7 31 22.6% 17 25 68.0% 9 33 42 19 19 3 4 11 6 16 7 73 45.2% 23.2% 48.1%
22 12.19 土 H 86 82 4 33 62 53.2% 23 41 56.1% 42 48.8% 10 21 47.6% 10 17 58.8% 13 21 34 27 12 10 2 21 13 21 14 68 61.3% 14.7% 27.4% 39.4% 60.0% 1.256 1.163 0.092 30 62 48.4% 20 43 46.5% 32 39.0% 10 19 52.6% 12 17 70.6% 14 20 34 15 15 4 4 18 10 22 16 70 56.5% 17.8% 27.4%
23 12.20 日 H 69 77 -8 26 60 43.3% 18 36 50.0% 32 46.4% 8 24 33.3% 9 18 50.0% 14 25 39 16 12 1 2 19 1 8 21 66 50.0% 15.0% 30.0% 35.9% 67.6% 1.047 1.145 -0.098 26 64 40.6% 18 37 48.6% 24 31.2% 8 27 29.6% 17 21 81.0% 12 25 37 18 6 6 3 21 5 17 10 67 46.9% 7.6% 32.8%
24 12.26 土 A 72 66 6 29 62 46.8% 21 35 60.0% 38 52.8% 8 27 29.6% 6 10 60.0% 11 30 41 21 9 5 3 18 4 4 12 64 53.2% 11.9% 16.1% 31.4% 66.7% 1.118 1.031 0.087 23 65 35.4% 14 37 37.8% 20 30.3% 9 28 32.1% 11 16 68.8% 15 24 39 18 7 4 2 16 6 7 12 64 42.3% 8.9% 24.6%
25 12.27 日 A 67 68 -1 24 62 38.7% 16 37 43.2% 28 41.8% 8 25 32.0% 11 14 78.6% 13 30 43 19 13 3 4 17 5 12 12 68 45.2% 16.0% 22.6% 33.3% 73.2% 0.983 0.968 0.015 25 61 41.0% 20 37 54.1% 30 44.1% 5 24 20.8% 13 21 61.9% 11 26 37 15 11 6 3 14 16 17 13 70 45.1% 13.5% 34.4%
26 01.02 土 H 83 78 5 34 62 54.8% 26 39 66.7% 40 48.2% 8 23 34.8% 7 11 63.6% 7 22 29 23 7 7 2 25 6 13 2 67 61.3% 9.5% 17.7% 25.0% 56.4% 1.242 1.149 0.093 26 62 41.9% 22 39 56.4% 40 51.3% 4 23 17.4% 22 27 81.5% 17 21 38 17 11 1 1 17 11 9 12 68 45.2% 13.0% 43.5%
27 01.03 日 H 75 71 4 28 55 50.9% 17 31 54.8% 32 42.7% 11 24 45.8% 8 18 44.4% 6 24 30 20 11 7 3 19 11 10 6 68 60.9% 14.9% 32.7% 18.8% 72.7% 1.104 1.045 0.059 26 60 43.3% 16 27 59.3% 30 42.3% 10 33 30.3% 9 18 50.0% 9 26 35 16 9 5 0 18 7 11 8 68 51.7% 11.7% 30.0%
28 01.23 土 A 74 80 -6 26 59 44.1% 18 34 52.9% 32 43.2% 8 25 32.0% 14 26 53.8% 9 31 40 19 9 2 2 22 4 11 13 70 50.8% 11.3% 44.1% 24.3% 79.5% 1.051 1.083 -0.033 31 69 44.9% 20 37 54.1% 34 42.5% 11 32 34.4% 7 11 63.6% 8 28 36 23 8 3 1 23 11 12 9 74 52.9% 9.8% 15.9%
29 01.24 日 A 68 78 -10 25 62 40.3% 18 29 62.1% 24 35.3% 7 33 21.2% 11 17 64.7% 11 29 40 13 15 4 2 19 7 9 14 73 46.0% 17.8% 27.4% 29.7% 82.9% 0.925 1.085 -0.159 26 60 43.3% 16 31 51.6% 26 33.3% 10 29 34.5% 16 18 88.9% 6 26 32 19 10 8 2 22 13 18 2 72 51.7% 12.8% 30.0%
30 01.27 水 A 64 75 -11 25 57 43.9% 19 35 54.3% 30 46.9% 6 22 27.3% 8 17 47.1% 7 26 33 14 12 5 2 22 8 10 10 69 49.1% 15.7% 29.8% 18.4% 70.3% 0.921 1.065 -0.144 25 58 43.1% 16 34 47.1% 28 37.3% 9 24 37.5% 16 26 61.5% 11 31 42 20 12 5 0 22 8 10 12 70 50.9% 14.7% 44.8%
31 01.30 土 H 70 73 -3 28 76 36.8% 24 49 49.0% 48 68.6% 4 27 14.8% 10 17 58.8% 19 27 46 17 14 10 2 22 16 16 8 78 39.5% 14.4% 22.4% 38.8% 84.4% 0.892 0.955 -0.063 24 54 44.4% 19 38 50.0% 20 27.4% 5 16 31.3% 20 26 76.9% 5 30 35 23 16 10 1 19 19 14 6 76 49.1% 19.6% 48.1%
32 01.31 日 H 80 74 6 31 59 52.5% 25 42 59.5% 46 57.5% 6 17 35.3% 12 20 60.0% 13 23 36 10 17 8 3 19 5 18 15 72 57.6% 20.0% 33.9% 41.9% 76.7% 1.114 0.992 0.122 23 53 43.4% 16 30 53.3% 18 24.3% 7 23 30.4% 21 24 87.5% 7 18 25 20 18 12 2 22 10 16 7 75 50.0% 22.1% 45.3%
33 02.06 土 A 69 82 -13 26 64 40.6% 15 40 37.5% 26 37.7% 11 24 45.8% 6 9 66.7% 8 18 26 17 11 5 0 16 4 11 10 71 49.2% 13.9% 14.1% 21.1% 66.7% 0.972 1.186 -0.213 32 58 55.2% 24 35 68.6% 30 36.6% 8 23 34.8% 10 14 71.4% 9 30 39 19 14 4 5 11 2 11 8 69 62.1% 17.9% 24.1%
34 02.07 日 A 83 78 5 30 64 46.9% 22 39 56.4% 38 45.8% 8 25 32.0% 15 23 65.2% 16 24 40 19 10 5 0 18 1 9 16 68 53.1% 11.9% 35.9% 41.0% 77.4% 1.218 1.128 0.091 28 60 46.7% 17 36 47.2% 24 30.8% 11 24 45.8% 11 14 78.6% 7 23 30 13 10 6 4 18 16 13 10 69 55.8% 13.1% 23.3%
35 02.10 水 H 55 96 -41 19 63 30.2% 15 42 35.7% 20 36.4% 4 21 19.0% 13 15 86.7% 10 21 31 14 15 11 0 29 13 21 5 75 33.3% 17.7% 23.8% 22.2% 72.4% 0.737 1.264 -0.527 30 54 55.6% 18 28 64.3% 28 29.2% 12 26 46.2% 24 34 70.6% 8 35 43 27 15 7 4 17 13 22 11 76 66.7% 17.9% 63.0%
36 02.12 金 H 64 74 -10 24 63 38.1% 19 42 45.2% 30 46.9% 5 21 23.8% 11 22 50.0% 12 27 39 14 12 6 3 17 14 9 7 73 42.1% 14.2% 34.9% 27.9% 65.9% 0.881 1.037 -0.156 25 67 37.3% 17 38 44.7% 30 40.5% 8 29 27.6% 16 19 84.2% 14 31 45 20 10 7 2 20 12 15 10 71 43.3% 11.7% 28.4%
37 02.13 土 H 89 77 12 33 70 47.1% 24 48 50.0% 38 42.7% 9 22 40.9% 14 18 77.8% 17 19 36 19 11 7 1 18 4 16 16 72 53.6% 12.4% 25.7% 45.9% 67.9% 1.237 1.086 0.152 28 54 51.9% 20 32 62.5% 36 46.8% 8 22 36.4% 13 18 72.2% 9 20 29 23 18 5 5 22 23 16 10 71 59.3% 22.5% 33.3%
38 02.24 水 A
39 02.27 土 H 65 92 -27 22 61 36.1% 14 28 50.0% 24 36.9% 8 33 24.2% 13 16 81.3% 11 24 35 20 16 8 1 19 9 14 6 73 42.6% 19.0% 26.2% 28.9% 70.6% 0.890 1.267 -0.377 33 64 51.6% 19 30 63.3% 30 32.6% 14 34 41.2% 12 15 80.0% 10 27 37 25 12 7 2 16 9 23 17 73 62.5% 14.5% 23.4%
40 02.28 日 H 65 67 -2 22 58 37.9% 13 31 41.9% 20 30.8% 9 27 33.3% 12 12 100.0% 4 26 30 17 12 7 0 19 10 14 4 71 45.7% 15.9% 20.7% 11.8% 66.7% 0.912 0.933 -0.021 23 61 37.7% 15 24 62.5% 26 38.8% 8 37 21.6% 13 20 65.0% 13 30 43 18 15 6 2 15 4 17 15 72 44.3% 17.7% 32.8%
41 03.03 水 H 91 86 5 30 65 46.2% 19 39 48.7% 38 41.8% 11 26 42.3% 20 30 66.7% 13 23 36 28 13 9 1 28 10 23 13 78 54.6% 14.3% 46.2% 34.2% 51.1% 1.164 1.105 0.059 27 68 39.7% 16 39 41.0% 32 37.2% 11 29 37.9% 21 36 58.3% 22 25 47 24 16 7 0 28 5 23 24 78 47.8% 16.0% 52.9%
42 03.06 土 A 64 92 -28 25 57 43.9% 20 40 50.0% 36 56.3% 5 17 29.4% 9 16 56.3% 10 20 30 13 10 3 2 16 1 5 13 64 48.2% 13.5% 28.1% 28.6% 54.1% 0.999 1.395 -0.395 33 72 45.8% 15 36 41.7% 28 30.4% 18 36 50.0% 8 9 88.9% 17 25 42 28 7 5 0 17 9 19 16 66 58.3% 8.4% 12.5%
43 03.07 日 A 72 84 -12 26 55 47.3% 16 34 47.1% 24 33.3% 10 21 47.6% 10 21 47.6% 5 19 24 18 10 6 1 26 5 14 4 69 56.4% 13.5% 38.2% 14.3% 50.0% 1.040 1.258 -0.218 27 64 42.2% 22 39 56.4% 42 50.0% 5 25 20.0% 25 29 86.2% 19 30 49 22 9 4 2 19 9 11 17 67 46.1% 10.5% 45.3%
44 03.20 土 A 66 77 -11 26 59 44.1% 21 39 53.8% 34 51.5% 5 20 25.0% 9 15 60.0% 10 18 28 19 10 5 2 25 1 13 9 66 48.3% 13.2% 25.4% 27.8% 52.9% 1.006 1.177 -0.171 27 57 47.4% 21 33 63.6% 34 44.2% 6 24 25.0% 17 26 65.4% 16 26 42 19 13 3 4 17 5 12 16 65 52.6% 16.0% 45.6%
45 03.21 日 A 76 82 -6 30 63 47.6% 24 41 58.5% 42 55.3% 6 22 27.3% 10 11 90.9% 13 21 34 20 14 7 2 20 5 17 17 69 52.4% 17.1% 17.5% 38.2% 65.6% 1.104 1.177 -0.073 28 60 46.7% 17 34 50.0% 32 39.0% 11 26 42.3% 15 22 68.2% 11 21 32 24 11 10 5 16 12 11 13 70 55.8% 13.6% 36.7%
46 03.24 水 H 74 100 -26 32 70 45.7% 29 50 58.0% 40 54.1% 3 20 15.0% 7 10 70.0% 9 22 31 17 5 4 3 15 7 7 10 70 47.9% 6.3% 14.3% 22.5% 66.7% 1.051 1.437 -0.386 38 69 55.1% 24 38 63.2% 42 42.0% 14 31 45.2% 10 15 66.7% 11 31 42 35 5 2 1 14 15 4 10 70 65.2% 6.2% 21.7%
47 03.27 土 H 72 87 -15 26 62 41.9% 20 37 54.1% 26 36.1% 6 25 24.0% 14 19 73.7% 12 26 38 19 15 6 2 24 6 9 6 73 46.8% 17.6% 30.6% 33.3% 70.3% 0.981 1.176 -0.194 29 63 46.0% 19 37 51.4% 36 41.4% 10 26 38.5% 19 25 76.0% 11 24 35 22 11 7 2 16 13 12 13 74 54.0% 12.9% 39.7%
48 03.28 日 H 90 96 -6 36 69 52.2% 27 47 57.4% 40 44.4% 9 22 40.9% 9 17 52.9% 10 24 34 25 9 5 1 25 8 19 13 75 58.7% 10.5% 24.6% 28.6% 77.4% 1.192 1.235 -0.042 33 61 54.1% 23 35 65.7% 42 43.8% 10 26 38.5% 20 29 69.0% 7 25 32 26 11 6 2 18 17 17 11 78 62.3% 13.0% 47.5%
49 03.31 水 H 64 76 -12 24 56 42.9% 18 37 48.6% 28 43.8% 6 19 31.6% 10 13 76.9% 10 25 35 15 14 4 4 16 7 5 6 66 48.2% 18.5% 23.2% 30.3% 61.0% 0.974 1.132 -0.158 28 71 39.4% 21 43 48.8% 36 47.4% 7 28 25.0% 13 14 92.9% 16 23 39 21 6 5 3 16 9 19 21 67 44.4% 7.2% 19.7%
50 04.03 土 A
51 04.04 日 A
52 04.10 土 A
53 04.11 日 A
54 04.14 水 A
55 04.17 土 H
56 04.18 日 H
57 04.24 土 A
58 04.25 日 A
59 04.30 金 H
60 05.01 土 H
通算 2809 2985 -176 1059 2402 44.1% 761 1498 50.8% 1292 46.0% 298 904 33.0% 393 614 64.0% 417 975 1392 713 507 234 95 786 285 468 410 2762 50.3% 15.9% 25.6% 29.7% 69.3% 1.017 1.080 -0.063 1051 2398 43.8% 727 1394 52.2% 1156 38.7% 324 1004 32.3% 559 775 72.1% 431 989 1420 785 456 239 109 677 406 609 422 2765 50.6% 14.3% 32.3%