SHINSHU BRAVE WARRIORS

信州ブレイブウォリアーズ

HOME>信州ブレイブウォリアーズ

SF

Jaemin Yang

アジア

5

ヤン ジェミン

1999年6月22日 (22歳)

身長:

201cm

EFF:

2.7

PER:

8.6

PTS: 2.7

3P%: 21.6%

REB: 1.6

FT%: 73.1%

AST: 0.3

PF

Yusuke Inoue

7

井上 裕介

1982年9月7日 (38歳)

身長:

195cm

EFF:

5.3

PER:

12.1

PTS: 5.4

3P%: 35.6%

REB: 2.3

FT%: 69.5%

AST: 0.8

PG

Tatsuya Nishiyama

8

西山 達哉

1988年7月20日 (33歳)

身長:

172cm

EFF:

8.9

PER:

12.6

PTS: 10.4

3P%: 34.1%

REB: 2.0

FT%: 77.0%

AST: 4.0

PG

Ko Kumagai

11

熊谷 航

1996年5月7日 (25歳)

身長:

173cm

EFF:

5.5

PER:

10.1

PTS: 4.2

3P%: 32.7%

REB: 1.7

FT%: 73.5%

AST: 2.5

SG

Louis Kurihara

12

栗原 ルイス

1996年11月3日 (24歳)

身長:

188cm

EFF:

7.7

PER:

12.4

PTS: 7.4

3P%: 35.3%

REB: 2.9

FT%: 73.3%

AST: 2.0

SG

Reo Maeda

15

前田 怜緒

1996年11月3日 (24歳)

身長:

188cm

EFF:

5.0

PER:

10.7

PTS: 4.5

3P%: 28.6%

REB: 1.9

FT%: 64.9%

AST: 0.9

SG

Yuta Osaki

19

大崎 裕太

1996年11月3日 (24歳)

身長:

188cm

EFF:

7.8

PER:

11.6

PTS: 7.2

3P%: 32.7%

REB: 2.5

FT%: 72.5%

AST: 2.9

SG

Josh Hawkinson

外国籍

24

ジョシュ・
ホーキンソン

1996年11月3日 (24歳)

身長:

188cm

EFF:

22.9

PER:

26.7

PTS: 17.3

3P%: 36.5%

REB: 9.1

FT%: 82.2%

AST: 2.7

SG

Kazuya Mitsui

31

三ツ井 利也

1996年11月3日 (24歳)

身長:

188cm

EFF:

5.3

PER:

8.9

PTS: 4.5

3P%: 32.8%

REB: 2.5

FT%: 79.1%

AST: 0.8

SG

Wayne Marshall

外国籍

50

ウェイン・
マーシャル

1996年11月3日 (24歳)

身長:

188cm

EFF:

20.6

PER:

28.3

PTS: 16.2

3P%: 33.8%

REB: 7.7

FT%: 73.3%

AST: 1.8

SG

Anthony Mchenry

外国籍

55

アンソニー・
マクヘンリー

1996年11月3日 (24歳)

身長:

188cm

EFF:

19.5

PER:

23.4

PTS: 12.7

3P%: 34.2%

REB: 7.9

FT%: 70.8%

AST: 4.2

SG

Yuta Okada

77

岡田 侑大

1996年11月3日 (24歳)

身長:

188cm

EFF:

7.5

PER:

14.0

PTS: 9.2

3P%: 41.3%

REB: 1.6

FT%: 75.1%

AST: 1.7

No. 日付 会場 対戦 結果 得点 失点 得失 FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% PIP PIP% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS F FBP Pft 2nd POSS eFG% TO% FTR ORB% DRB% nORtg nDRtg nNRtg 被FGM 被FGA 被FG% 被2FGM 被2FGA 被2FG% 被PIP 被PIP% 被3FGM 被3FGA 被3FG% 被FTM 被FTA 被FT% 被OR 被DR 被TR 被AS 被TO 被ST 被BS 被F 被FBP 被Pft 被2nd 被POSS 被eFG% 被TO% 被FTR
1 10.03 土 H 55 80 -25 16 46 34.8% 11 22 50.0% 22 40.0% 5 24 20.8% 18 29 62.1% 7 34 41 14 23 4 2 21 3 5 9 75 40.2% 28.1% 63.0% 19.4% 77.3% 0.736 1.054 -0.319 29 67 43.3% 23 48 47.9% 42 52.5% 6 19 31.6% 16 27 59.3% 10 29 39 21 7 15 1 26 16 30 12 76 47.8% 8.2% 40.3%
2 10.04 日 H 76 80 -4 22 50 44.0% 14 23 60.9% 26 34.2% 8 27 29.6% 24 29 82.8% 5 29 34 23 16 6 4 19 12 2 5 74 52.0% 20.3% 58.0% 16.7% 60.4% 1.030 1.076 -0.045 30 75 40.0% 23 56 41.1% 28 35.0% 7 19 36.8% 13 19 68.4% 19 25 44 20 10 7 1 25 10 12 25 74 44.7% 10.7% 25.3%
3 10.10 土 A 52 74 -22 18 55 32.7% 8 27 29.6% 14 26.9% 10 28 35.7% 6 8 75.0% 5 24 29 14 11 5 1 19 2 5 0 65 41.8% 15.8% 14.5% 13.2% 53.3% 0.806 1.134 -0.328 25 68 36.8% 17 46 37.0% 32 43.2% 8 22 36.4% 16 21 76.2% 21 33 54 21 9 3 2 19 9 17 19 65 42.6% 10.4% 30.9%
4 10.11 日 A 74 84 -10 27 59 45.8% 17 32 53.1% 32 43.2% 10 27 37.0% 10 14 71.4% 7 22 29 18 11 8 3 19 8 14 8 69 54.2% 14.4% 23.7% 21.2% 75.9% 1.070 1.179 -0.109 30 59 50.8% 25 41 61.0% 50 59.5% 5 18 27.8% 19 21 90.5% 7 26 33 23 10 6 3 19 7 12 12 71 55.1% 12.8% 35.6%
5 10.17 土 H 77 83 -6 26 53 49.1% 14 24 58.3% 26 33.8% 12 29 41.4% 13 19 68.4% 5 25 30 19 19 9 3 18 12 17 4 75 60.4% 23.6% 35.8% 16.7% 62.5% 1.022 1.087 -0.065 30 69 43.5% 20 45 44.4% 36 43.4% 10 24 41.7% 13 19 68.4% 15 25 40 15 14 13 0 20 11 18 18 76 50.7% 15.3% 27.5%
6 10.18 日 H 61 72 -11 22 55 40.0% 16 26 61.5% 26 42.6% 6 29 20.7% 11 14 78.6% 10 21 31 21 19 10 2 15 4 18 8 70 45.5% 23.7% 25.5% 29.4% 67.7% 0.869 1.023 -0.153 30 62 48.4% 25 45 55.6% 42 58.3% 5 17 29.4% 7 10 70.0% 10 24 34 15 14 12 2 18 11 22 13 70 52.4% 17.4% 16.1%
7 10.21 水 A 83 79 4 26 53 49.1% 13 21 61.9% 24 28.9% 13 32 40.6% 18 26 69.2% 5 33 38 21 17 5 2 21 2 10 3 76 61.3% 20.9% 49.1% 16.7% 80.5% 1.086 1.032 0.054 27 66 40.9% 21 43 48.8% 34 43.0% 6 23 26.1% 19 24 79.2% 8 25 33 20 8 8 0 23 8 16 10 77 45.5% 9.5% 36.4%
8 10.24 土 H 72 66 6 26 67 38.8% 14 32 43.8% 28 38.9% 12 35 34.3% 8 12 66.7% 12 31 43 21 8 2 2 13 5 4 12 68 47.8% 10.0% 17.9% 27.9% 73.8% 1.054 0.959 0.096 25 69 36.2% 18 37 48.6% 30 45.5% 7 32 21.9% 9 11 81.8% 11 31 42 24 6 2 4 16 2 5 12 69 41.3% 7.5% 15.9%
9 10.25 日 H 62 80 -18 24 60 40.0% 15 31 48.4% 22 35.5% 9 29 31.0% 5 5 100.0% 14 21 35 15 16 2 3 22 2 11 7 64 47.5% 20.5% 8.3% 40.0% 65.6% 0.966 1.255 -0.289 24 55 43.6% 14 25 56.0% 24 30.0% 10 30 33.3% 22 29 75.9% 11 21 32 21 7 12 3 12 12 24 11 64 52.7% 9.4% 52.7%
10 10.28 水 A 61 65 -4 22 62 35.5% 11 22 50.0% 20 32.8% 11 40 27.5% 6 8 75.0% 5 23 28 18 9 7 3 15 0 4 2 70 44.4% 12.1% 12.9% 12.5% 82.1% 0.877 0.952 -0.075 25 55 45.5% 21 38 55.3% 34 52.3% 4 17 23.5% 11 12 91.7% 5 35 40 13 13 6 1 15 7 2 2 68 49.1% 17.7% 21.8%
11 11.08 日 H 67 85 -18 26 62 41.9% 16 30 53.3% 28 41.8% 10 32 31.3% 5 6 83.3% 10 20 30 21 10 4 3 15 0 7 15 65 50.0% 13.4% 9.7% 29.4% 80.0% 1.037 1.318 -0.282 30 55 54.5% 19 37 51.4% 34 40.0% 11 18 61.1% 14 17 82.4% 5 24 29 23 7 6 1 12 7 9 5 64 64.5% 10.1% 30.9%
12 11.09 月 H 87 73 14 32 60 53.3% 19 29 65.5% 34 39.1% 13 31 41.9% 10 17 58.8% 7 26 33 27 10 7 4 13 16 12 10 70 64.2% 12.9% 28.3% 22.6% 76.5% 1.234 1.065 0.169 28 62 45.2% 18 39 46.2% 36 49.3% 10 23 43.5% 7 8 87.5% 8 24 32 20 11 6 2 17 7 12 8 69 53.2% 14.4% 12.9%
13 11.11 水 A 66 58 8 23 51 45.1% 17 27 63.0% 28 42.4% 6 24 25.0% 14 18 77.8% 6 29 35 19 10 3 4 22 0 8 5 63 51.0% 14.5% 35.3% 20.7% 64.4% 1.049 0.925 0.124 19 62 30.6% 12 32 37.5% 22 37.9% 7 30 23.3% 13 22 59.1% 16 23 39 10 7 6 0 20 6 7 9 63 36.3% 8.9% 35.5%
14 11.14 土 A 73 66 7 25 55 45.5% 17 31 54.8% 26 35.6% 8 24 33.3% 15 18 83.3% 8 27 35 14 15 8 5 16 4 14 10 70 52.7% 19.3% 32.7% 26.7% 54.0% 1.044 0.948 0.096 25 74 33.8% 21 55 38.2% 32 48.5% 4 19 21.1% 12 15 80.0% 23 22 45 15 12 8 3 20 8 18 22 70 36.5% 13.0% 20.3%
15 11.15 日 A 71 80 -9 20 50 40.0% 14 24 58.3% 24 33.8% 6 26 23.1% 25 30 83.3% 5 25 30 17 10 2 3 19 0 5 7 68 46.0% 13.7% 60.0% 14.7% 61.0% 1.041 1.216 -0.175 28 67 41.8% 17 45 37.8% 24 30.0% 11 22 50.0% 13 20 65.0% 16 29 45 18 6 7 0 26 0 17 8 66 50.0% 7.3% 29.9%
16 12.02 水 H 73 66 7 29 61 47.5% 17 30 56.7% 30 41.1% 12 31 38.7% 3 3 100.0% 10 29 39 21 19 5 3 13 4 17 14 71 57.4% 23.4% 4.9% 31.3% 78.4% 1.024 0.905 0.119 28 66 42.4% 24 49 49.0% 34 51.5% 4 17 23.5% 6 9 66.7% 8 22 30 12 11 10 6 11 8 20 10 73 45.5% 13.6% 13.6%
17 12.05 土 A 66 69 -3 23 57 40.4% 12 26 46.2% 22 33.3% 11 31 35.5% 9 14 64.3% 6 27 33 18 14 9 2 14 9 11 5 71 50.0% 18.1% 24.6% 16.7% 84.4% 0.927 0.981 -0.053 26 53 49.1% 19 36 52.8% 26 37.7% 7 17 41.2% 10 19 52.6% 5 30 35 12 14 9 1 15 6 16 3 70 55.7% 18.6% 35.8%
18 12.06 日 A 63 51 12 21 60 35.0% 13 32 40.6% 18 28.6% 8 28 28.6% 13 15 86.7% 15 33 48 20 15 6 1 17 6 10 13 67 41.7% 18.4% 25.0% 39.5% 86.8% 0.946 0.731 0.214 20 56 35.7% 17 41 41.5% 26 51.0% 3 15 20.0% 8 13 61.5% 5 23 28 9 13 7 5 16 6 10 6 70 38.4% 17.4% 23.2%
19 12.09 水 A 69 83 -14 26 59 44.1% 19 36 52.8% 32 46.4% 7 23 30.4% 10 13 76.9% 9 16 25 16 11 6 0 14 0 11 7 67 50.0% 14.5% 22.0% 27.3% 66.7% 1.034 1.280 -0.246 33 56 58.9% 24 38 63.2% 44 53.0% 9 18 50.0% 8 11 72.7% 8 24 32 17 12 8 2 16 4 10 10 65 67.0% 16.5% 19.6%
20 12.12 土 A 57 75 -18 18 56 32.1% 11 19 57.9% 20 35.1% 7 37 18.9% 14 18 77.8% 9 25 34 15 14 1 3 21 0 8 3 69 38.4% 18.0% 32.1% 23.7% 71.4% 0.827 1.115 -0.288 27 58 46.6% 20 41 48.8% 36 48.0% 7 17 41.2% 14 21 66.7% 10 29 39 22 10 6 3 21 12 12 12 67 52.6% 12.9% 36.2%
21 12.13 日 A 64 58 6 20 52 38.5% 13 21 61.9% 24 37.5% 7 31 22.6% 17 25 68.0% 9 33 42 19 19 3 4 11 6 16 7 73 45.2% 23.2% 48.1% 26.5% 86.8% 0.877 0.790 0.087 22 61 36.1% 18 41 43.9% 30 51.7% 4 20 20.0% 10 10 100.0% 5 25 30 17 13 10 1 25 11 14 0 73 39.3% 16.6% 16.4%
22 12.19 土 H 70 77 -7 27 66 40.9% 14 28 50.0% 26 37.1% 13 38 34.2% 3 4 75.0% 11 29 40 18 11 3 7 13 5 5 8 68 50.8% 14.0% 6.1% 28.2% 85.3% 1.033 1.119 -0.085 30 64 46.9% 23 44 52.3% 34 44.2% 7 20 35.0% 10 11 90.9% 5 28 33 21 5 8 3 11 10 15 9 69 52.3% 6.8% 17.2%
23 12.20 日 H 58 68 -10 22 56 39.3% 13 34 38.2% 24 41.4% 9 22 40.9% 5 10 50.0% 4 33 37 16 18 8 1 16 5 3 3 74 47.3% 23.0% 17.9% 11.8% 76.7% 0.780 0.939 -0.160 27 68 39.7% 18 43 41.9% 26 38.2% 9 25 36.0% 5 10 50.0% 10 30 40 13 10 15 3 15 15 17 11 72 46.3% 12.1% 14.7%
24 12.26 土 A 76 67 9 29 67 43.3% 20 39 51.3% 38 50.0% 9 28 32.1% 9 11 81.8% 9 29 38 28 11 7 6 11 8 16 8 74 50.0% 13.3% 16.4% 23.1% 74.4% 1.029 0.893 0.136 26 63 41.3% 22 35 62.9% 38 56.7% 4 28 14.3% 11 16 68.8% 10 30 40 16 15 7 2 14 8 8 11 75 44.4% 17.6% 25.4%
25 12.27 日 A 76 73 3 26 57 45.6% 14 27 51.9% 26 34.2% 12 30 40.0% 12 17 70.6% 10 28 38 23 17 6 1 16 0 11 11 71 56.1% 20.9% 29.8% 30.3% 93.3% 1.063 1.047 0.016 28 56 50.0% 21 36 58.3% 32 43.8% 7 20 35.0% 10 13 76.9% 2 23 25 16 10 10 0 16 5 21 4 70 56.3% 13.9% 23.2%
26 01.02 土 A 60 72 -12 19 48 39.6% 8 19 42.1% 14 23.3% 11 29 37.9% 11 17 64.7% 8 21 29 19 18 4 6 19 0 10 8 65 51.0% 24.5% 35.4% 25.8% 63.6% 0.916 1.076 -0.160 23 57 40.4% 13 35 37.1% 18 25.0% 10 22 45.5% 16 18 88.9% 12 23 35 19 14 11 1 21 2 23 11 67 49.1% 17.7% 31.6%
27 01.03 日 A 59 62 -3 21 61 34.4% 10 26 38.5% 18 30.5% 11 35 31.4% 6 11 54.5% 10 31 41 10 13 6 3 16 0 7 7 69 43.4% 16.5% 18.0% 24.4% 73.8% 0.857 0.891 -0.034 21 62 33.9% 14 40 35.0% 20 32.3% 7 22 31.8% 13 15 86.7% 11 31 42 12 12 8 1 17 7 8 7 70 39.5% 14.9% 24.2%
28 01.23 土 H 86 68 18 26 59 44.1% 13 29 44.8% 22 25.6% 13 30 43.3% 21 28 75.0% 8 24 32 19 8 8 6 23 7 10 9 71 55.1% 10.1% 47.5% 22.9% 66.7% 1.206 0.969 0.237 22 55 40.0% 17 39 43.6% 32 47.1% 5 16 31.3% 19 30 63.3% 12 27 39 13 14 4 1 24 7 6 10 70 44.5% 17.0% 54.5%
29 01.24 日 H 80 89 -9 27 52 51.9% 14 22 63.6% 22 27.5% 13 30 43.3% 13 20 65.0% 4 24 28 20 14 2 1 26 1 4 2 71 64.4% 18.7% 38.5% 14.8% 64.9% 1.130 1.311 -0.181 30 62 48.4% 21 42 50.0% 32 36.0% 9 20 45.0% 20 27 74.1% 13 23 36 18 7 6 0 23 2 13 19 68 55.6% 8.7% 43.5%
30 01.27 水 H 76 75 1 26 63 41.3% 16 27 59.3% 30 39.5% 10 36 27.8% 14 23 60.9% 9 31 40 20 11 6 3 17 7 17 2 75 49.2% 13.1% 36.5% 22.0% 75.6% 1.012 0.964 0.048 29 72 40.3% 21 45 46.7% 22 29.3% 8 27 29.6% 9 11 81.8% 10 32 42 22 11 6 0 21 10 10 7 78 45.8% 12.5% 15.3%
31 01.30 土 H 68 74 -6 23 56 41.1% 12 23 52.2% 24 35.3% 11 33 33.3% 11 14 78.6% 8 20 28 15 15 6 4 15 8 17 6 69 50.9% 19.4% 25.0% 25.0% 54.1% 0.983 1.060 -0.076 29 67 43.3% 21 40 52.5% 30 40.5% 8 27 29.6% 8 11 72.7% 17 24 41 19 15 7 0 20 3 13 16 70 49.3% 17.3% 16.4%
32 01.31 日 H 76 79 -3 24 73 32.9% 14 33 42.4% 26 34.2% 10 40 25.0% 18 22 81.8% 17 26 43 23 8 7 1 17 3 12 13 74 39.7% 8.8% 30.1% 34.0% 81.3% 1.031 1.092 -0.060 28 58 48.3% 19 38 50.0% 26 32.9% 9 20 45.0% 14 19 73.7% 6 33 39 21 12 4 2 24 0 10 5 72 56.0% 15.3% 32.8%
33 02.06 土 A 73 83 -10 26 63 41.3% 19 31 61.3% 30 41.1% 7 32 21.9% 14 14 100.0% 7 23 30 20 5 4 0 22 0 9 6 67 46.8% 6.7% 22.2% 20.0% 65.7% 1.087 1.239 -0.152 27 60 45.0% 20 38 52.6% 30 36.1% 7 22 31.8% 22 25 88.0% 12 28 40 16 8 2 2 14 4 7 9 67 50.8% 10.1% 41.7%
34 02.07 日 A 68 77 -9 23 63 36.5% 16 33 48.5% 28 41.2% 7 30 23.3% 15 19 78.9% 9 33 42 15 11 4 3 20 7 8 8 73 42.1% 13.4% 30.2% 22.0% 80.5% 0.927 1.086 -0.159 26 65 40.0% 17 42 40.5% 24 31.2% 9 23 39.1% 16 18 88.9% 8 32 40 19 6 6 1 21 2 9 14 71 46.9% 7.6% 27.7%
35 02.10 水 H 87 80 7 30 65 46.2% 16 30 53.3% 32 36.8% 14 35 40.0% 13 15 86.7% 8 22 30 25 9 8 5 18 10 19 9 73 56.9% 11.2% 23.1% 22.2% 75.9% 1.198 1.080 0.118 28 57 49.1% 19 36 52.8% 30 37.5% 9 21 42.9% 15 16 93.8% 7 28 35 17 17 6 2 14 4 4 3 74 57.0% 21.0% 28.1%
36 02.13 土 A 64 70 -6 22 55 40.0% 16 32 50.0% 30 46.9% 6 23 26.1% 14 18 77.8% 8 27 35 17 19 5 3 20 6 8 4 74 45.5% 23.2% 32.7% 23.5% 69.2% 0.866 0.960 -0.094 26 65 40.0% 24 44 54.5% 38 54.3% 2 21 9.5% 16 18 88.9% 12 26 38 15 12 8 3 19 12 16 7 73 41.5% 14.1% 27.7%
37 02.14 日 A 67 99 -32 22 56 39.3% 12 25 48.0% 22 32.8% 10 31 32.3% 13 19 68.4% 12 18 30 20 15 6 3 20 2 9 15 67 48.2% 18.9% 33.9% 33.3% 56.3% 0.995 1.446 -0.451 37 67 55.2% 25 44 56.8% 38 38.4% 12 23 52.2% 13 17 76.5% 14 24 38 23 8 9 2 21 9 23 20 68 64.2% 9.7% 25.4%
38 02.24 水 H
39 02.27 土 H 79 67 12 31 69 44.9% 22 38 57.9% 38 48.1% 9 31 29.0% 8 9 88.9% 13 34 47 18 12 4 4 16 8 9 21 72 51.4% 14.1% 13.0% 33.3% 79.1% 1.098 0.906 0.191 24 65 36.9% 16 44 36.4% 26 38.8% 8 21 38.1% 11 18 61.1% 9 26 35 14 10 5 4 13 1 3 12 74 43.1% 12.1% 27.7%
40 02.28 日 H 70 76 -6 31 69 44.9% 25 41 61.0% 44 62.9% 6 28 21.4% 2 6 33.3% 12 24 36 11 8 3 6 21 4 9 16 68 49.3% 10.0% 8.7% 30.8% 66.7% 1.035 1.093 -0.058 26 60 43.3% 21 42 50.0% 38 50.0% 5 18 27.8% 19 24 79.2% 12 27 39 16 11 5 2 15 3 14 10 70 47.5% 13.5% 40.0%
41 03.03 水 A 79 86 -7 30 72 41.7% 19 34 55.9% 28 35.4% 11 38 28.9% 8 10 80.0% 13 24 37 17 10 8 4 19 7 10 10 73 49.3% 11.6% 13.9% 31.0% 66.7% 1.076 1.185 -0.108 33 67 49.3% 23 48 47.9% 32 37.2% 10 19 52.6% 10 15 66.7% 12 29 41 20 11 5 1 15 8 17 9 73 56.7% 13.0% 22.4%
42 03.06 土 A 78 83 -5 28 67 41.8% 13 31 41.9% 22 28.2% 15 36 41.7% 7 10 70.0% 10 25 35 27 10 5 2 15 7 10 0 71 53.0% 12.3% 14.9% 27.0% 75.8% 1.092 1.202 -0.110 29 62 46.8% 17 34 50.0% 24 28.9% 12 28 42.9% 13 16 81.3% 8 27 35 24 8 5 1 15 4 13 5 69 56.5% 10.4% 25.8%
43 03.07 日 A 76 80 -4 27 64 42.2% 14 28 50.0% 28 36.8% 13 36 36.1% 9 10 90.0% 10 27 37 23 11 2 3 10 9 8 9 69 52.3% 13.9% 15.6% 27.0% 81.8% 1.095 1.173 -0.078 33 66 50.0% 23 42 54.8% 40 50.0% 10 24 41.7% 4 5 80.0% 6 27 33 20 6 7 0 15 8 15 4 68 57.6% 8.1% 7.6%
44 03.20 土 A 95 88 7 28 68 41.2% 14 28 50.0% 28 29.5% 14 40 35.0% 25 28 89.3% 11 27 38 23 11 6 2 17 5 20 19 80 51.5% 12.0% 41.2% 27.5% 67.5% 1.183 1.066 0.116 38 77 49.4% 32 57 56.1% 50 56.8% 6 20 30.0% 6 8 75.0% 13 29 42 25 15 7 4 24 14 14 16 83 53.2% 15.7% 10.4%
45 03.21 日 A 60 70 -10 18 65 27.7% 9 22 40.9% 14 23.3% 9 43 20.9% 15 18 83.3% 17 29 46 15 14 2 4 21 4 12 5 70 34.6% 16.1% 27.7% 36.2% 74.4% 0.858 1.009 -0.151 24 60 40.0% 16 37 43.2% 24 34.3% 8 23 34.8% 14 19 73.7% 10 30 40 14 11 7 3 21 3 12 10 69 46.7% 13.9% 31.7%
46 03.24 水 H 60 82 -22 23 65 35.4% 19 42 45.2% 34 56.7% 4 23 17.4% 10 14 71.4% 9 21 30 9 13 9 5 18 14 17 3 75 38.5% 15.4% 21.5% 20.5% 67.7% 0.798 1.091 -0.293 31 62 50.0% 22 41 53.7% 36 43.9% 9 21 42.9% 11 14 78.6% 10 35 45 21 17 9 4 17 8 15 13 75 57.3% 20.0% 22.6%
47 03.27 土 A
48 03.28 日 A
49 03.31 水 H 82 67 15 27 61 44.3% 17 31 54.8% 32 39.0% 10 30 33.3% 18 23 78.3% 9 27 36 20 9 7 3 22 8 17 9 71 52.5% 11.2% 37.7% 25.7% 73.0% 1.153 0.926 0.227 24 58 41.4% 20 46 43.5% 24 35.8% 4 12 33.3% 15 19 78.9% 10 26 36 7 16 5 1 19 9 11 15 72 44.8% 19.4% 32.8%
50 04.03 土 H 90 76 14 32 59 54.2% 21 28 75.0% 26 28.9% 11 31 35.5% 15 18 83.3% 9 21 30 25 8 7 2 15 2 10 9 66 63.6% 10.7% 30.5% 34.6% 77.8% 1.365 1.154 0.211 29 56 51.8% 18 34 52.9% 28 36.8% 11 22 50.0% 7 11 63.6% 6 17 23 19 11 4 1 18 3 13 6 66 61.6% 15.3% 19.6%
51 04.04 日 H 91 57 34 29 60 48.3% 16 28 57.1% 28 30.8% 13 32 40.6% 20 24 83.3% 4 37 41 21 6 7 0 15 9 15 4 73 59.2% 7.8% 40.0% 12.9% 86.0% 1.254 0.785 0.469 18 63 28.6% 12 37 32.4% 22 38.6% 6 26 23.1% 15 15 100.0% 6 27 33 13 9 5 2 22 11 7 4 73 33.3% 11.5% 23.8%
52 04.10 土 H
53 04.11 日 H
54 04.14 水 A
55 04.16 金 H
56 04.17 土 H
57 04.24 土 A
58 04.25 日 A
59 05.01 土 H
60 05.02 日 H
通算 2722 2883 -161 947 2281 41.5% 575 1102 52.2% 1020 37.5% 372 1179 31.6% 456 618 73.8% 336 1030 1366 728 519 209 120 683 176 392 310 2736 49.7% 16.9% 27.1% 24.3% 71.6% 0.995 1.053 -0.058 1048 2438 43.0% 768 1605 47.9% 1230 42.7% 280 833 33.6% 507 675 75.1% 408 1044 1452 678 411 294 70 715 272 523 412 2738 48.7% 13.1% 27.7%