飯田 遼

飯田 遼

Ryo Iida
生年月日:1995年4月11日
身長:185cm
体重:86kg
出身校:拓殖大学
出身地:長野県

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17-18 B2 8 2 85:02 10:37 32 4.0 12 35 34.3% 8 23 34.8% 0 1 0.0% 1 4 5 0.6 1 0.1 2 0.3 1 0.1 0 0.0 1 12 2 45.7% 2.9% 1.6 4.8
18-19 B2 58 5 552:02 9:31 155 2.7 52 152 34.2% 39 119 32.8% 12 15 80.0% 17 36 53 0.9 18 0.3 13 0.2 28 0.5 1 0.0 7 44 17 47.0% 9.9% 2.4 9.2
19-20 B2 47 0 583:16 12:24 161 3.4 54 132 40.9% 40 103 38.8% 13 21 61.9% 16 54 70 1.5 16 0.3 16 0.3 25 0.5 0 0.0 4 46 22 56.1% 15.9% 3.6 10.3
20-21 B2 55 2 925:51 16:50 259 4.7 83 241 34.4% 62 190 32.6% 31 37 83.8% 12 56 68 1.2 42 0.8 32 0.6 23 0.4 1 0.0 7 98 38 47.3% 15.4% 3.6 6.9
21-22 B2 42 9 645:11 15:21 143 3.4 52 147 35.4% 38 120 31.7% 1 1 100.0% 15 45 60 1.4 20 0.5 20 0.5 22 0.5 0 0.0 4 68 11 48.3% 0.7% 3.1 5.9
22-23 B2 0 0 0:00 0:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0
通算 - - 210 18 2791:22 13:17 750 3.6 253 707 35.8% 187 555 33.7% 57 75 76.0% 61 195 256 1.2 97 0.5 83 0.4 99 0.5 2 0.0 23 268 90 49.0% 10.6% 3.1 7.8
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度