ジャマール・ソープ

ジャマール・ソープ

Jahmar Thorpe
生年月日:1984年9月2日
身長:198cm
体重:100kg
出身校:ヒューストン大学
出身地:アメリカ合衆国(外国籍選手枠)
HOME >仙台89ERS >ジャマール・ソープ

NOTE

Bリーグがスタートしてからおそらく最多移籍選手。
B1からB3まで経験しており、20-21シーズンの佐賀で10クラブ目の渡り鳥。
佐賀では外国籍選手が入国するまでの追加契約となっている。

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B1 40 4 926:14 23:09 478 12.0 181 381 47.5% 16 60 26.7% 100 129 77.5% 91 173 264 6.6 54 1.4 70 1.8 38 1.0 17 0.4 25 106 119 49.6% 33.9% 13.8 20.0
17-18 B1 24 0 259:00 10:47 89 3.7 30 74 40.5% 3 7 42.9% 26 36 72.2% 26 41 67 2.8 12 0.5 20 0.8 7 0.3 1 0.0 5 33 36 42.6% 48.6% 4.3 11.1
17-18 岩手 B2 22 10 469:42 21:21 276 12.5 102 238 42.9% 9 38 23.7% 63 86 73.3% 38 80 118 5.4 46 2.1 50 2.3 12 0.5 4 0.2 15 51 71 44.7% 36.1% 11.2 17.9
18-19 B1 10 0 158:16 15:49 58 5.8 21 54 38.9% 1 13 7.7% 15 23 65.2% 5 24 29 2.9 8 0.8 10 1.0 7 0.7 0 0.0 6 20 16 39.8% 42.6% 5.1 10.4
18-19 B2 4 4 150:47 37:41 90 22.5 35 76 46.1% 4 21 19.0% 16 20 80.0% 16 21 37 9.3 15 3.8 14 3.5 3 0.8 1 0.3 1 10 19 48.7% 26.3% 21.8 20.4
18-19 B2 11 11 372:01 33:49 195 17.7 73 144 50.7% 14 34 41.2% 35 51 68.6% 20 88 108 9.8 39 3.5 39 3.5 16 1.5 5 0.5 10 27 50 55.6% 35.4% 21.5 22.1
19-20 八王子 B3 11 8 320:58 29:10 139 12.6 48 120 40.0% 7 28 25.0% 36 45 80.0% 28 55 83 7.5 22 2.0 27 2.5 13 1.2 5 0.5 8 35 0 42.9% 37.5% 14.0 1.6
19-20 B2 5 5 171:04 34:12 60 12.0 26 61 42.6% 3 16 18.8% 5 14 35.7% 17 32 49 9.8 10 2.0 11 2.2 2 0.4 1 0.2 4 14 13 45.1% 23.0% 13.4 11.5
19-20 B1 11 1 139:00 12:38 19 1.7 9 22 40.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 6 21 27 2.5 11 1.0 6 0.5 2 0.2 1 0.1 0 14 6 43.2% 0.0% 3.7 6.6
20-21 B2 6 0 105:27 17:34 43 7.2 16 38 42.1% 0 4 0.0% 11 14 78.6% 8 14 22 3.7 16 2.7 10 1.7 4 0.7 1 0.2 0 16 15 42.1% 36.8% 8.5 14.6
20-21 B2 9 0 60:40 6:44 13 1.4 5 10 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 1 11 12 1.3 6 0.7 6 0.7 1 0.1 1 0.1 1 9 5 50.0% 40.0% 2.3 7.9
20-21 B2 2 0 49:11 24:35 22 11.0 10 18 55.6% 1 2 50.0% 1 4 25.0% 5 5 10 5.0 7 3.5 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 4 6 58.3% 22.2% 15.0 22.4
通算 - - 42 14 797:09 18:58 274 6.5 104 251 41.4% 11 54 20.4% 55 77 71.4% 60 133 193 4.6 65 1.5 60 1.4 22 0.5 9 0.2 13 88 39 43.6% 30.7% 8.0 12.3
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度