ウェイン・マーシャル

ウェイン・マーシャル

Wayne Marshall
生年月日:1986年1月7日
身長:211cm
体重:130kg
出身校:テンプル大学
出身地:アメリカ合衆国(外国籍選手枠)
HOME >信州ブレイブウォリアーズ >ウェイン・マーシャル

NOTE

STATS

SEASON CLUB DIV G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO TOPG ST STPG BS BSPG BSR F FD eFG% FTR EFF nPER
16-17 B2 59 59 1195:33 20:15 684 11.6 263 497 52.9% 24 76 31.6% 134 206 65.0% 104 315 419 7.1 86 1.5 88 1.5 55 0.9 83 1.4 27 170 187 55.3% 41.4% 15.8 26.5
17-18 金沢 B2 53 0 1125:41 21:14 630 11.9 229 419 54.7% 1 6 16.7% 171 238 71.8% 96 274 370 7.0 72 1.4 88 1.7 40 0.8 83 1.6 17 146 193 54.8% 56.8% 16.0 25.9
18-19 B2 51 51 1762:53 34:33 1145 22.5 429 722 59.4% 57 158 36.1% 230 308 74.7% 134 366 500 9.8 98 1.9 82 1.6 73 1.4 108 2.1 32 132 295 63.4% 42.7% 28.8 31.5
19-20 B2 43 43 1268:30 29:30 840 19.5 297 539 55.1% 42 136 30.9% 204 266 76.7% 85 266 351 8.2 109 2.5 68 1.6 33 0.8 90 2.1 25 98 235 59.0% 49.4% 24.4 31.0
20-21 B1 44 43 1253:40 28:29 748 17.0 262 491 53.4% 50 139 36.0% 174 228 76.3% 88 187 275 6.3 96 2.2 80 1.8 28 0.6 58 1.3 23 124 204 58.5% 46.4% 19.1 24.7
通算 - - 250 196 6606:17 26:25 4047 16.2 1480 2668 55.5% 174 515 33.8% 913 1246 73.3% 507 1408 1915 7.7 461 1.8 406 1.6 229 0.9 422 1.7 124 670 1114 58.7% 46.7% 20.6 28.3
G:出場試合数 GS:スタメン MIN:プレータイム MINPG:平均プレータイム PTS:得点 PPG:平均得点 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均リバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 TOPG:平均ターンオーバー数 ST:スティール数 STPG:平均スティール数 BS:ブロック数 BSPG:平均ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 eFG%:シュート効率 FTR:フリースロー獲得率 EFF:貢献度 nPER:時間当たり活躍度