HOME> 長崎ヴェルカ

PG

Kenji Leon Matsumoto

1

松本 健児リオン

1994年5月30日 (28歳)

身長:

183cm

EFF:

2.8

PER:

9.2

PTS: 3.5

3P%: 26.8%

REB: 0.8

FT%: 57.4%

AST: 0.8

PG

Edward Yamamoto

3

山本 エドワード

1986年12月2日 (35歳)

身長:

174cm

EFF:

7.9

PER:

11.7

PTS: 7.5

3P%: 39.0%

REB: 2.0

FT%: 82.3%

AST: 3.0

PG

Masaya Karimata

4

狩俣 昌也

1988年4月28日 (34歳)

身長:

178cm

EFF:

4.7

PER:

8.9

PTS: 4.4

3P%: 33.5%

REB: 1.4

FT%: 75.4%

AST: 1.8

PF

Matt Bonds

外国籍

5

マット・
ボンズ

1995年11月6日 (26歳)

身長:

196cm

EFF:

16.7

PER:

28.8

PTS: 13.8

3P%: 40.0%

REB: 7.2

FT%: 63.5%

AST: 1.4

PF

Pablo Aguilar

外国籍

9

パブロ・
アギラール

1989年2月9日 (33歳)

身長:

203cm

EFF:

17.7

PER:

25.2

PTS: 11.4

3P%: 31.5%

REB: 8.0

FT%: 57.9%

AST: 2.4

PG

DicksonJr Tariki

13

ディクソンJr・
タリキ

1998年9月8日 (23歳)

身長:

181cm

EFF:

0

PER:

-

PTS: 0.0

3P%: 0.0%

REB: 0.0

FT%: 0.0%

AST: 0.0

PG

Kanji Takahira

14

高比良 寛治

1993年9月14日 (28歳)

身長:

183cm

EFF:

7.6

PER:

11.8

PTS: 8.7

3P%: 35.1%

REB: 2.3

FT%: 67.1%

AST: 1.9

PG

Jordan Heading

アジア

15

ジョーダン・
ヘディング

1996年1月30日 (26歳)

身長:

188cm

EFF:

0

PER:

-

PTS: 0.0

3P%: 0.0%

REB: 0.0

FT%: 0.0%

AST: 0.0

PG

Ryota Kondo

22

近藤 崚太

1998年9月8日 (23歳)

身長:

181cm

EFF:

-

PER:

-

PTS: 0.0

3P%: 0.0%

REB: 0.0

FT%: 0.0%

AST: 0.0

PF

Daisuke Noguchi

23

野口 大介

1983年5月26日 (39歳)

身長:

196cm

EFF:

4.6

PER:

10.6

PTS: 5.1

3P%: 31.6%

REB: 1.7

FT%: 69.8%

AST: 0.9

C

Kenta Whitaker

27

ウィタカ ケンタ

1997年12月15日 (24歳)

身長:

200cm

EFF:

1.8

PER:

4.4

PTS: 1.7

3P%: 20.0%

REB: 1.2

FT%: 63.3%

AST: 0.2

C

Jeff Gibbs

外国籍

34

ジェフ・
ギブス

1980年8月4日 (42歳)

身長:

188cm

EFF:

17.8

PER:

26.6

PTS: 11.6

3P%: 26.2%

REB: 7.8

FT%: 81.0%

AST: 2.6

SG

Takuma Enokida

36

榎田 拓真

1998年5月22日 (24歳)

身長:

184cm

EFF:

-

PER:

-

PTS: 0.0

3P%: 0.0%

REB: 0.0

FT%: 0.0%

AST: 0.0

No. 日付 会場 対戦 結果 得点 失点 得失 FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% PIP PIP% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS F FBP Pft 2nd POSS eFG% TO% FTR ORB% DRB% nORtg nDRtg nNRtg 被FGM 被FGA 被FG% 被2FGM 被2FGA 被2FG% 被PIP 被PIP% 被3FGM 被3FGA 被3FG% 被FTM 被FTA 被FT% 被OR 被DR 被TR 被AS 被TO 被ST 被BS 被F 被FBP 被Pft 被2nd 被POSS 被eFG% 被TO% 被FTR
1 10.03 土 A 80 55 25 29 67 43.3% 23 48 47.9% 42 52.5% 6 19 31.6% 16 27 59.3% 10 29 39 21 7 15 1 26 16 30 12 76 47.8% 8.2% 40.3% 22.7% 80.6% 1.054 0.736 0.319 16 46 34.8% 11 22 50.0% 22 40.0% 5 24 20.8% 18 29 62.1% 7 34 41 14 23 4 2 21 3 5 9 75 40.2% 28.1% 63.0%
2 10.04 日 A 80 76 4 30 75 40.0% 23 56 41.1% 28 35.0% 7 19 36.8% 13 19 68.4% 19 25 44 20 10 7 1 25 10 12 25 74 44.7% 10.7% 25.3% 39.6% 83.3% 1.076 1.030 0.045 22 50 44.0% 14 23 60.9% 26 34.2% 8 27 29.6% 24 29 82.8% 5 29 34 23 16 6 4 19 12 2 5 74 52.0% 20.3% 58.0%
3 10.10 土 A 90 71 19 37 69 53.6% 30 51 58.8% 52 57.8% 7 18 38.9% 9 14 64.3% 14 32 46 22 15 4 6 23 8 14 15 76 58.7% 16.6% 20.3% 43.8% 80.0% 1.182 0.944 0.238 27 63 42.9% 26 48 54.2% 40 56.3% 1 15 6.7% 16 21 76.2% 8 18 26 13 11 8 0 16 6 17 8 75 43.7% 13.2% 33.3%
4 10.11 日 A 79 68 11 27 65 41.5% 20 41 48.8% 28 35.4% 7 24 29.2% 18 23 78.3% 16 25 41 24 10 11 2 12 9 17 18 69 46.9% 11.7% 35.4% 40.0% 78.1% 1.143 0.978 0.165 26 59 44.1% 16 33 48.5% 24 35.3% 10 26 38.5% 6 8 75.0% 7 24 31 14 14 4 3 21 8 8 11 70 52.5% 18.3% 13.6%
5 10.17 土 H 53 74 -21 18 65 27.7% 15 44 34.1% 30 56.6% 3 21 14.3% 14 19 73.7% 12 23 35 16 12 9 5 20 15 9 6 73 30.0% 14.1% 29.2% 24.5% 79.3% 0.722 0.999 -0.277 28 57 49.1% 21 39 53.8% 40 54.1% 7 18 38.9% 11 16 68.8% 6 37 43 21 16 8 3 23 8 11 8 74 55.3% 20.0% 28.1%
6 10.18 日 H 76 82 -6 29 63 46.0% 25 44 56.8% 40 52.6% 4 19 21.1% 14 21 66.7% 18 20 38 18 21 11 7 20 8 22 17 75 49.2% 22.5% 33.3% 46.2% 57.1% 1.010 1.078 -0.068 33 66 50.0% 24 47 51.1% 40 48.8% 9 19 47.4% 7 16 43.8% 15 21 36 18 18 15 1 24 12 23 22 76 56.8% 19.8% 24.2%
7 10.21 水 A 79 104 -25 29 66 43.9% 24 43 55.8% 46 58.2% 5 23 21.7% 16 29 55.2% 17 17 34 19 14 10 3 19 10 16 22 76 47.7% 15.1% 43.9% 39.5% 53.1% 1.043 1.402 -0.360 39 69 56.5% 23 38 60.5% 16 15.4% 16 31 51.6% 10 14 71.4% 15 26 41 27 14 7 4 26 10 16 22 74 68.1% 15.7% 20.3%
8 10.24 土 H 70 68 2 24 72 33.3% 17 46 37.0% 22 31.4% 7 26 26.9% 15 24 62.5% 26 19 45 16 14 8 5 20 17 25 21 71 38.2% 14.5% 33.3% 51.0% 79.2% 0.992 0.959 0.033 25 47 53.2% 18 33 54.5% 36 52.9% 7 14 50.0% 11 18 61.1% 5 25 30 23 21 8 6 27 7 12 6 71 60.6% 27.7% 38.3%
9 10.25 日 H 68 48 20 22 61 36.1% 15 36 41.7% 26 38.2% 7 25 28.0% 17 25 68.0% 13 23 36 18 9 6 6 23 14 27 11 68 41.8% 11.1% 41.0% 31.7% 65.7% 1.000 0.698 0.302 18 50 36.0% 16 39 41.0% 32 66.7% 2 11 18.2% 10 20 50.0% 12 28 40 12 22 3 4 23 0 7 11 69 38.0% 27.2% 40.0%
10 10.28 水 A 86 89 -3 31 74 41.9% 26 49 53.1% 42 48.8% 5 25 20.0% 19 25 76.0% 21 22 43 28 10 7 5 23 13 8 17 74 45.3% 10.5% 33.8% 47.7% 50.0% 1.162 1.158 0.005 30 73 41.1% 23 48 47.9% 40 44.9% 7 25 28.0% 22 27 81.5% 22 23 45 20 14 5 4 22 11 14 21 77 45.9% 14.2% 37.0%
11 11.07 土 H 80 72 8 31 71 43.7% 24 42 57.1% 34 42.5% 7 29 24.1% 11 18 61.1% 19 24 43 24 18 10 3 17 9 25 18 78 48.6% 18.6% 25.4% 43.2% 77.4% 1.027 0.897 0.130 28 59 47.5% 22 45 48.9% 36 50.0% 6 14 42.9% 10 12 83.3% 7 25 32 20 23 7 2 17 13 16 11 80 52.5% 26.4% 20.3%
12 11.08 日 H 73 72 1 29 74 39.2% 20 44 45.5% 36 49.3% 9 30 30.0% 6 12 50.0% 19 28 47 24 12 7 8 17 10 14 21 72 45.3% 13.1% 16.2% 41.3% 70.0% 1.010 0.984 0.026 26 67 38.8% 17 45 37.8% 26 36.1% 9 22 40.9% 11 14 78.6% 12 27 39 24 12 2 1 15 8 9 14 73 45.5% 14.1% 20.9%
13 11.11 水 H 69 72 -3 25 62 40.3% 21 40 52.5% 24 34.8% 4 22 18.2% 15 21 71.4% 10 31 41 12 16 10 4 25 13 9 8 77 43.5% 18.3% 33.9% 29.4% 62.0% 0.893 0.953 -0.060 23 69 33.3% 14 43 32.6% 24 33.3% 9 26 34.6% 17 24 70.8% 19 24 43 16 15 7 4 20 8 19 12 76 39.9% 15.9% 34.8%
14 11.14 土 A 68 70 -2 24 68 35.3% 18 41 43.9% 30 44.1% 6 27 22.2% 14 20 70.0% 11 23 34 17 11 15 5 22 14 15 9 77 39.7% 12.5% 29.4% 24.4% 57.5% 0.885 0.913 -0.027 25 64 39.1% 17 40 42.5% 32 45.7% 8 24 33.3% 12 22 54.5% 17 34 51 19 20 6 6 20 11 12 13 77 45.3% 21.3% 34.4%
15 11.15 日 A 58 102 -44 20 61 32.8% 14 36 38.9% 24 41.4% 6 25 24.0% 12 15 80.0% 7 15 22 18 17 4 3 22 7 12 4 78 37.7% 20.1% 24.6% 16.7% 46.9% 0.747 1.349 -0.602 39 71 54.9% 28 46 60.9% 52 51.0% 11 25 44.0% 13 15 86.7% 17 35 52 23 15 9 8 19 11 18 19 76 62.7% 16.2% 21.1%
16 12.02 水 H 102 110 -8 37 92 40.2% 31 62 50.0% 38 37.3% 6 30 20.0% 22 28 78.6% 20 24 44 20 9 13 7 31 12 20 20 93 43.5% 7.9% 30.4% 37.0% 60.0% 1.093 1.240 -0.147 35 69 50.7% 22 41 53.7% 38 34.5% 13 28 46.4% 27 38 71.1% 16 34 50 22 19 5 4 27 11 9 12 89 60.1% 18.1% 55.1%
17 12.05 土 H 95 73 22 34 72 47.2% 23 50 46.0% 36 37.9% 11 22 50.0% 16 16 100.0% 14 24 38 26 10 8 4 22 17 20 20 75 54.9% 11.2% 22.2% 37.8% 66.7% 1.266 0.965 0.301 26 60 43.3% 20 40 50.0% 30 41.1% 6 20 30.0% 15 22 68.2% 12 23 35 23 18 5 6 22 5 12 14 76 48.3% 20.5% 36.7%
18 12.06 日 H 84 78 6 30 66 45.5% 24 47 51.1% 42 50.0% 6 19 31.6% 18 22 81.8% 14 20 34 19 11 11 2 25 12 22 16 73 50.0% 12.7% 33.3% 36.8% 71.4% 1.156 1.068 0.087 25 52 48.1% 17 31 54.8% 30 38.5% 8 21 38.1% 20 25 80.0% 8 24 32 16 18 4 0 19 4 16 16 73 55.8% 22.2% 48.1%
19 12.09 水 A 89 70 19 35 67 52.2% 23 44 52.3% 32 36.0% 12 23 52.2% 7 11 63.6% 12 26 38 22 9 5 4 16 5 16 10 69 61.2% 11.1% 16.4% 34.3% 76.5% 1.293 1.022 0.271 23 56 41.1% 15 37 40.5% 26 37.1% 8 19 42.1% 16 17 94.1% 8 23 31 16 13 6 3 20 7 10 13 68 48.2% 17.0% 30.4%
20 12.12 土 H 88 76 12 29 66 43.9% 14 33 42.4% 22 25.0% 15 33 45.5% 15 21 71.4% 15 26 41 27 20 11 4 19 15 20 13 80 55.3% 21.0% 31.8% 36.6% 72.2% 1.097 0.962 0.135 29 65 44.6% 24 43 55.8% 44 57.9% 5 22 22.7% 13 16 81.3% 10 26 36 17 17 13 1 19 19 29 10 79 48.5% 19.1% 24.6%
21 12.13 日 H 75 49 26 30 57 52.6% 22 36 61.1% 40 53.3% 8 21 38.1% 7 9 77.8% 13 21 34 25 23 15 9 17 14 36 4 71 59.6% 27.4% 15.8% 46.4% 52.5% 1.057 0.676 0.381 16 58 27.6% 14 40 35.0% 20 40.8% 2 18 11.1% 15 17 88.2% 19 15 34 14 26 8 1 15 9 18 11 72 29.3% 28.4% 29.3%
22 12.19 土 A 82 86 -4 30 62 48.4% 20 43 46.5% 32 39.0% 10 19 52.6% 12 17 70.6% 14 20 34 15 15 4 4 18 10 22 16 70 56.5% 17.8% 27.4% 40.0% 60.6% 1.163 1.256 -0.092 33 62 53.2% 23 41 56.1% 42 48.8% 10 21 47.6% 10 17 58.8% 13 21 34 27 12 10 2 21 13 21 14 68 61.3% 14.7% 27.4%
23 12.20 日 A 77 69 8 26 64 40.6% 18 37 48.6% 24 31.2% 8 27 29.6% 17 21 81.0% 12 25 37 18 6 6 3 21 5 17 10 67 46.9% 7.6% 32.8% 32.4% 64.1% 1.145 1.047 0.098 26 60 43.3% 18 36 50.0% 32 46.4% 8 24 33.3% 9 18 50.0% 14 25 39 16 12 1 2 19 1 8 21 66 50.0% 15.0% 30.0%
24 12.26 土 H 89 79 10 31 65 47.7% 20 35 57.1% 38 42.7% 11 30 36.7% 16 19 84.2% 13 16 29 23 15 9 7 23 24 30 13 75 56.2% 17.0% 29.2% 37.1% 57.1% 1.181 1.057 0.124 26 54 48.1% 23 44 52.3% 40 50.6% 3 10 30.0% 24 29 82.8% 12 22 34 10 20 9 2 20 14 19 14 75 50.9% 23.1% 53.7%
25 12.27 日 H 85 53 32 33 64 51.6% 23 36 63.9% 40 47.1% 10 28 35.7% 9 16 56.3% 7 30 37 24 11 10 8 24 16 23 8 75 59.4% 13.4% 25.0% 21.2% 73.2% 1.133 0.704 0.428 19 57 33.3% 15 41 36.6% 26 49.1% 4 16 25.0% 11 21 52.4% 11 26 37 18 20 4 1 19 6 7 10 75 36.8% 23.2% 36.8%
26 01.02 土 A 72 70 2 30 76 39.5% 24 52 46.2% 38 52.8% 6 24 25.0% 6 14 42.9% 20 19 39 22 10 10 2 20 6 23 17 72 43.4% 10.9% 18.4% 41.7% 65.5% 0.998 0.971 0.027 24 51 47.1% 20 36 55.6% 26 37.1% 4 15 26.7% 18 23 78.3% 10 28 38 18 21 7 3 20 11 9 10 72 51.0% 25.6% 45.1%
27 01.03 日 A 97 57 40 33 68 48.5% 25 41 61.0% 44 45.4% 8 27 29.6% 23 32 71.9% 15 30 45 27 10 11 3 18 14 24 20 77 54.4% 10.9% 47.1% 39.5% 78.9% 1.258 0.751 0.508 21 57 36.8% 16 37 43.2% 30 52.6% 5 20 25.0% 10 18 55.6% 8 23 31 10 19 8 0 26 6 8 7 76 41.2% 22.6% 31.6%
28 01.23 土 H 67 80 -13 22 64 34.4% 16 37 43.2% 30 44.8% 6 27 22.2% 17 24 70.8% 14 22 36 19 14 9 5 30 6 14 9 75 39.1% 15.8% 37.5% 30.4% 68.8% 0.899 1.092 -0.193 24 54 44.4% 20 37 54.1% 30 37.5% 4 17 23.5% 28 37 75.7% 10 32 42 15 13 6 1 17 9 20 13 73 48.1% 15.6% 68.5%
29 01.24 日 H 96 81 15 35 67 52.2% 22 39 56.4% 38 39.6% 13 28 46.4% 13 21 61.9% 9 25 34 28 18 15 5 25 24 37 8 85 61.9% 19.1% 31.3% 26.5% 64.1% 1.126 0.966 0.161 27 63 42.9% 20 37 54.1% 36 44.4% 7 26 26.9% 20 27 74.1% 14 25 39 20 23 10 0 23 8 15 15 84 48.4% 23.5% 42.9%
30 01.27 水 H 79 73 6 23 61 37.7% 16 38 42.1% 24 30.4% 7 23 30.4% 26 35 74.3% 11 33 44 24 14 4 5 27 10 9 8 79 43.4% 15.5% 57.4% 25.6% 78.6% 0.995 0.915 0.080 22 62 35.5% 18 45 40.0% 34 46.6% 4 17 23.5% 25 29 86.2% 9 32 41 17 14 8 2 28 14 22 6 80 38.7% 15.8% 46.8%
31 01.30 土 A 69 83 -14 24 65 36.9% 16 36 44.4% 24 34.8% 8 29 27.6% 13 15 86.7% 9 23 32 20 7 5 6 17 11 9 10 70 43.1% 8.9% 23.1% 21.4% 69.7% 0.991 1.195 -0.203 32 63 50.8% 25 46 54.3% 44 53.0% 7 17 41.2% 12 17 70.6% 10 33 43 27 9 4 4 18 5 8 12 69 56.3% 11.3% 27.0%
32 01.31 日 A 84 75 9 33 68 48.5% 23 44 52.3% 34 40.5% 10 24 41.7% 8 12 66.7% 14 25 39 22 14 10 6 20 14 18 15 73 55.9% 16.0% 17.6% 37.8% 61.0% 1.146 0.988 0.158 28 70 40.0% 24 48 50.0% 46 61.3% 4 22 18.2% 15 18 83.3% 16 23 39 17 14 6 0 16 9 11 13 76 42.9% 15.2% 25.7%
33 02.06 土 A 64 74 -10 24 78 30.8% 17 54 31.5% 28 43.8% 7 24 29.2% 9 18 50.0% 18 23 41 22 8 9 7 24 15 19 8 76 35.3% 8.5% 23.1% 32.7% 62.2% 0.843 0.967 -0.124 27 61 44.3% 22 44 50.0% 34 45.9% 5 17 29.4% 15 24 62.5% 14 37 51 16 19 3 3 20 8 9 22 77 48.4% 21.0% 39.3%
34 02.07 日 A 76 79 -3 29 68 42.6% 22 43 51.2% 38 50.0% 7 25 28.0% 11 16 68.8% 8 21 29 16 10 12 4 25 19 17 8 77 47.8% 11.8% 23.5% 19.0% 55.3% 0.987 1.029 -0.043 27 63 42.9% 23 43 53.5% 44 55.7% 4 20 20.0% 21 29 72.4% 17 34 51 18 18 4 3 21 9 16 19 77 46.0% 19.2% 46.0%
35 02.10 水 H 76 78 -2 25 54 46.3% 17 29 58.6% 30 39.5% 8 25 32.0% 18 28 64.3% 12 20 32 22 22 15 5 21 18 28 11 76 53.7% 24.9% 51.9% 37.5% 45.5% 0.996 0.989 0.007 30 68 44.1% 28 52 53.8% 56 71.8% 2 16 12.5% 16 27 59.3% 24 20 44 13 23 13 1 20 9 28 25 79 45.6% 22.4% 39.7%
36 02.13 土 A 57 85 -28 21 66 31.8% 20 49 40.8% 38 66.7% 1 17 5.9% 14 15 93.3% 10 25 35 10 16 12 1 19 14 15 14 79 32.6% 18.1% 22.7% 22.7% 65.8% 0.725 1.099 -0.374 30 65 46.2% 19 35 54.3% 34 40.0% 11 30 36.7% 14 19 73.7% 13 34 47 22 17 8 3 17 16 30 11 77 54.6% 18.8% 29.2%
37 02.14 日 A 83 65 18 33 69 47.8% 27 47 57.4% 42 50.6% 6 22 27.3% 11 13 84.6% 10 29 39 18 11 10 4 23 15 19 8 76 52.2% 12.8% 18.8% 27.8% 72.5% 1.096 0.855 0.241 21 58 36.2% 17 39 43.6% 28 43.1% 4 19 21.1% 19 25 76.0% 11 26 37 12 18 6 6 17 5 11 7 76 39.7% 20.7% 43.1%
38 02.24 水 A
39 02.27 土 H 81 73 8 31 70 44.3% 24 48 50.0% 42 51.9% 7 22 31.8% 12 17 70.6% 13 27 40 25 11 10 7 15 28 17 12 75 49.3% 12.4% 24.3% 31.7% 57.4% 1.073 0.957 0.116 27 74 36.5% 19 40 47.5% 34 46.6% 8 34 23.5% 11 12 91.7% 20 28 48 17 17 4 1 19 4 15 14 76 41.9% 17.7% 16.2%
40 02.28 日 H 67 71 -4 24 56 42.9% 20 36 55.6% 36 53.7% 4 20 20.0% 15 21 71.4% 7 29 36 14 12 7 1 15 12 12 8 70 46.4% 15.5% 37.5% 21.2% 76.3% 0.954 1.002 -0.048 28 63 44.4% 20 38 52.6% 36 50.7% 8 25 32.0% 7 11 63.6% 9 26 35 21 12 7 0 22 10 15 15 71 50.8% 15.0% 17.5%
41 03.03 水 A 53 73 -20 23 72 31.9% 21 56 37.5% 26 49.1% 2 16 12.5% 5 5 100.0% 15 29 44 13 15 10 3 15 9 16 12 74 33.3% 16.8% 6.9% 31.3% 69.0% 0.714 0.995 -0.281 28 64 43.8% 24 48 50.0% 46 63.0% 4 16 25.0% 13 19 68.4% 13 33 46 27 14 8 1 13 9 17 13 73 46.9% 16.2% 29.7%
42 03.06 土 H 86 76 10 30 61 49.2% 18 38 47.4% 30 34.9% 12 23 52.2% 14 21 66.7% 10 18 28 21 15 13 4 20 13 21 8 75 59.0% 17.6% 34.4% 30.3% 64.3% 1.143 1.030 0.113 27 55 49.1% 19 36 52.8% 36 47.4% 8 19 42.1% 14 20 70.0% 10 23 33 24 20 6 1 19 11 16 14 74 56.4% 23.9% 36.4%
43 03.07 日 H 74 77 -3 28 73 38.4% 21 46 45.7% 28 37.8% 7 27 25.9% 11 15 73.3% 23 19 42 21 10 5 2 21 14 24 16 67 43.2% 11.2% 20.5% 52.3% 59.4% 1.111 1.162 -0.051 26 56 46.4% 16 33 48.5% 30 39.0% 10 23 43.5% 15 21 71.4% 13 21 34 20 14 7 2 19 4 17 10 66 55.4% 17.7% 37.5%
44 03.20 土 A 88 83 5 31 62 50.0% 19 37 51.4% 34 38.6% 12 25 48.0% 14 21 66.7% 7 24 31 22 11 8 6 18 18 23 7 75 59.7% 13.4% 33.9% 20.0% 70.6% 1.170 1.110 0.060 29 62 46.8% 20 41 48.8% 34 41.0% 9 21 42.9% 16 20 80.0% 10 28 38 21 14 8 0 21 8 10 13 75 54.0% 16.5% 32.3%
45 03.21 日 A 73 80 -7 31 63 49.2% 24 42 57.1% 40 54.8% 7 21 33.3% 4 8 50.0% 11 17 28 21 18 6 3 20 11 24 12 74 54.8% 21.3% 12.7% 33.3% 58.6% 0.993 1.110 -0.118 31 58 53.4% 26 44 59.1% 40 50.0% 5 14 35.7% 13 16 81.3% 12 22 34 25 19 10 4 17 14 23 9 72 57.8% 22.6% 27.6%
46 03.24 水 H 62 76 -14 24 60 40.0% 19 43 44.2% 34 54.8% 5 17 29.4% 9 10 90.0% 9 24 33 18 14 6 3 18 6 4 9 69 44.2% 17.9% 16.7% 25.0% 57.1% 0.893 1.108 -0.214 26 68 38.2% 15 44 34.1% 26 34.2% 11 24 45.8% 13 15 86.7% 18 27 45 21 12 7 2 13 2 11 17 69 46.3% 13.9% 22.1%
47 03.28 日 A 88 89 -1 33 68 48.5% 29 49 59.2% 56 63.6% 4 19 21.1% 18 23 78.3% 11 21 32 31 10 11 7 22 22 17 12 77 51.5% 11.3% 33.8% 30.6% 48.8% 1.141 1.156 -0.015 31 72 43.1% 23 42 54.8% 42 47.2% 8 30 26.7% 19 25 76.0% 22 25 47 21 16 6 5 19 9 13 19 77 48.6% 16.2% 34.7%
48 03.29 月 A 79 98 -19 31 59 52.5% 24 37 64.9% 34 43.0% 7 22 31.8% 10 12 83.3% 11 21 32 25 25 8 0 25 16 17 13 78 58.5% 28.0% 20.3% 39.3% 61.8% 1.009 1.248 -0.239 33 63 52.4% 24 37 64.9% 42 42.9% 9 26 34.6% 23 33 69.7% 13 17 30 26 14 18 1 21 14 33 16 79 59.5% 15.3% 52.4%
49 03.31 水 A
50 04.03 土 H
51 04.04 日 H
52 04.10 土 A
53 04.11 日 A
54 04.14 水 H
55 04.17 土 H
56 04.18 日 H
57 04.24 土 A
58 04.25 日 A
59 05.01 土 H
60 05.02 日 H
通算 3043 2910 133 1107 2618 42.3% 822 1677 49.0% 1334 43.8% 285 941 30.3% 544 773 70.4% 536 939 1475 805 502 365 177 829 509 742 510 2924 47.7% 14.5% 29.5% 33.8% 66.1% 1.041 0.996 0.044 1031 2375 43.4% 772 1560 49.5% 1326 45.6% 259 815 31.8% 589 821 71.7% 482 1050 1532 709 666 258 101 798 340 555 516 2920 48.9% 19.6% 34.6%